La 1re session de la 43e législature a débuté le 8 août 2022.
Projets de loi actuels
-
Kernaghan, Terence
-
Stevens, Jennifer (Jennie)
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
9 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Jones, L'hon. TrevorMinistre associé de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
9 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Hsu, Ted
-
Blais, Stephen
-
Fraser, John
-
Shamji, Adil
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
5 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
5 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Collard, Lucille
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
4 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Kusendova-Bashta, L'hon. NataliaMinistre des Soins de longue durée
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
10 décembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
10 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
10 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
9 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
4 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
4 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Gélinas, France
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
3 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
3 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Bourgouin, Guy
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
3 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
3 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Pasma, Chandra
-
Bell, Jessica
-
Glover, Chris
-
Vaugeois, Lise
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
2 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
2 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Jones, L'hon. SylviaMinistre de la Santé
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent de la politique sociale |
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
4 décembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
4 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
4 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
3 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
3 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
2 décembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
2 décembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Bowman, Stephanie
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
27 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
27 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Piccini, L'hon. DavidMinistre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
10 décembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
10 décembre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
4 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
27 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
27 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Smith, L'hon. GraydonMinistre des Richesses naturelles
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent des affaires intérieures |
9 décembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
27 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
27 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
25 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
25 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Harris, L'hon. MikeMinistre de la Réduction des formalités administratives
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
3 décembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée au vote | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
2 décembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
2 décembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
21 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
21 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
20 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
20 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Wong-Tam, Kristyn
-
Begum, Doly
-
Karpoche, Bhutila
-
Pasma, Chandra
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
19 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
McMahon, Mary-Margaret
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
19 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Mantha, Michael
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
19 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Kerzner, L'hon. Michael S.Solliciteur général
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée au vote | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
2 décembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
2 décembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
20 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
20 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
19 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
18 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
18 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Tabuns, Peter
-
Pasma, Chandra
-
Vaugeois, Lise
-
West, Jamie
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
7 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
7 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Mamakwa, Sol
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
2 décembre 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
28 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
6 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
6 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Downey, L'hon. DougProcureur général
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
7 novembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
7 novembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
7 novembre 2024 | Première lecture | Motion visant à organiser la procédure | - | - |
6 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
6 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Clancy, Aislinn
-
Schreiner, Mike
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
4 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
4 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Ford, L'hon. Michael D.Ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
6 novembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
6 novembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
6 novembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
5 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
4 novembre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
4 novembre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Wai, Daisy
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
26 novembre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent de la politique sociale |
26 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
26 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
26 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
31 octobre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
31 octobre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Bethlenfalvy, L'hon. PeterMinistre des Finances
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
6 novembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
6 novembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée au vote | - |
6 novembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
4 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
31 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
31 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
30 octobre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
30 octobre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Sabawy, Sheref
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
27 novembre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité plénier | - | - |
27 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
27 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
27 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
29 octobre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
29 octobre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Lecce, L'hon. StephenMinistre de l’Énergie et de l’Électrification
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
3 décembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée au vote | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
2 décembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait du projet de loi modifié | - | Comité permanent des affaires intérieures |
21 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des affaires intérieures |
18 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des affaires intérieures |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | - | Comité permanent des affaires intérieures |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
30 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
30 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
23 octobre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
23 octobre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Stevens, Jennifer (Jennie)
-
Bourgouin, Guy
-
Rakocevic, Tom
-
Tabuns, Peter
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
5 décembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
22 octobre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
22 octobre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Sarkaria, L'hon. Prabmeet SinghMinistre des Transports
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
25 novembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée au vote | - |
25 novembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
25 novembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté au vote | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait du projet de loi modifié | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
21 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
18 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
6 novembre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
28 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
28 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
23 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
21 octobre 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
21 octobre 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
McMahon, Mary-Margaret
-
Clancy, Aislinn
-
Wong-Tam, Kristyn
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
6 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
6 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Tabuns, Peter
-
Begum, Doly
-
Rakocevic, Tom
-
Wong-Tam, Kristyn
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
6 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
6 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Hazell, Andrea
-
Collard, Lucille
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
5 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
5 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Fraser, John
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
5 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
5 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Burch, Jeff
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
5 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
5 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Schreiner, Mike
-
Clancy, Aislinn
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
4 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
4 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
McMahon, Mary-Margaret
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
3 juin 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
3 juin 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Karpoche, Bhutila
-
Gretzky, Lisa
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
30 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
30 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Shamji, Adil
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
28 octobre 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
24 octobre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
24 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
29 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
29 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Bell, Jessica
-
Harden, Joel
-
Karpoche, Bhutila
-
Rakocevic, Tom
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
29 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
29 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
McCrimmon, Karen
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
23 octobre 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
22 octobre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
22 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
27 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
27 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
McCarthy, L'hon. Todd J.Ministre des Services au public et aux entreprises
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
6 juin 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
5 juin 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
5 juin 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
5 juin 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | étudié par le comité plénier | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité plénier | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
5 juin 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
27 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
27 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
French, Jennifer K.
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
16 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
16 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Tabuns, Peter
-
Pasma, Chandra
-
Shaw, Sandy
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
16 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
16 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Sarkaria, L'hon. Prabmeet SinghMinistre des Transports
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
19 novembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
19 novembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
19 novembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
19 novembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
18 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
18 novembre 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait du projet de loi modifié | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
15 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
13 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | - | Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
21 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
28 mai 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
16 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
16 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Wong-Tam, Kristyn
-
Gretzky, Lisa
-
Stevens, Jennifer (Jennie)
-
Mamakwa, Sol
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
15 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
15 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Bowman, Stephanie
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
18 novembre 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
7 novembre 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
14 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
14 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
McCarthy, L'hon. Todd J.Ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
25 novembre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
25 novembre 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
25 novembre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
25 novembre 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait du projet de loi modifié | - | Comité permanent de la justice |
21 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la justice |
15 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la justice |
14 novembre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la justice |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | - | Comité permanent de la justice |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
29 octobre 2024 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
23 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
22 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
22 octobre 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
28 mai 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
13 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
13 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Dowie, Andrew
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
29 mai 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent des affaires intérieures |
29 mai 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
29 mai 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
29 mai 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
7 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
7 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Gélinas, France
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
5 juin 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
4 juin 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
4 juin 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
7 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
7 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Armstrong, Teresa J.
-
Bell, Jessica
-
Karpoche, Bhutila
-
Pasma, Chandra
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
29 mai 2024 | Deuxième lecture | vote | rejetée au vote | - |
28 mai 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
28 mai 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
6 mai 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
6 mai 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
-
Piccini, L'hon. DavidMinistre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
---|---|---|---|---|
28 octobre 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
28 octobre 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
28 octobre 2024 | Troisième lecture | clôture | adoptée | - |
28 octobre 2024 | Troisième lecture | motion de clôture | - | - |
28 octobre 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
24 octobre 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
24 octobre 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
23 octobre 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
23 octobre 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
23 octobre 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait du projet de loi modifié | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
22 octobre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
9 octobre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
8 octobre 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
16 mai 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
16 mai 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
16 mai 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
16 mai 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
