| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2023 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 26 septembre 2023 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
| 26 septembre 2023 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 26 septembre 2023 | Troisième lecture | clôture | adoptée | - |
| 26 septembre 2023 | Troisième lecture | motion de clôture | - | - |
| 26 septembre 2023 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 25 septembre 2023 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 8 mai 2023 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
| 8 mai 2023 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
| 8 mai 2023 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 2 mai 2023 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 19 avril 2023 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 18 avril 2023 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 30 mars 2023 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 30 mars 2023 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
| 30 mars 2023 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | Vote différé | - |
| 30 mars 2023 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 29 mars 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 23 mars 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 22 mars 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 22 mars 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 20 mars 2023 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
| 20 mars 2023 | Première lecture | vote | adoptée | - |
