Porte-paroles de l'opposition officielle
| MPP | Domaine |
|---|---|
| Armstrong, Teresa J. | Porte-parole de l'opposition (Services de garde d'enfants et pensions de retraites) |
| Bell, Jessica | Porte-parole de l'opposition (Finances) |
| Bell, Jessica | Porte-parole de l'opposition (Conseil du Trésor) |
| Bourgouin, Guy | Porte-parole de l’opposition (Richesses naturelles et Forêts) |
| Burch, Jeff | Porte-parole de l'opposition (Affaires municipales at métiers spécialisés) |
| Fife, Catherine | Porte-parole de l'opposition (Développement économique, Commerce et Création d’emplois) |
| French, Jennifer K. | Porte-parole de l’opposition (Infrastructure) |
| French, Jennifer K. | Porte-parole de l'opposition (Transports) |
| Gates, Wayne | Porte-parole de l'opposition (Soins de longue durée, Soins à domicile et Maisons de retraite) |
| Gélinas, France | Porte-parole de l'opposition (Santé) |
| Gélinas, France | Porte-parole de l'opposition (Affaires francophones) |
| Gilmour, Alexa | Porte-parole de l'opposition (Citoyenneté, Multiculturalisme et Programme ontarien des services en matière d’autisme) |
| Gilmour, Alexa | Porte-parole de l'opposition (Débouchés économiques et sociaux pour les femmes) |
| Glover, Chris | Porte-parole de l'opposition (Sport, Technologie, Innovation et Réforme démocratique) |
| Gretzky, Lisa | Porte-parole de l'opposition (Enfants, Communauté et Service sociaux) |
| Kernaghan, Terence | Porte-parole de l'opposition (Petites entreprises, Organismes sans but lucratif et les Arts) |
| Lennox, Robin | Porte-parole de l'opposition (Santé mentale, Lutte contre les dépendances et Soins primaires) |
| Mamakwa, Sol | Porte-parole de l'opposition (Affaires autochtones et Relations decoulant des traités) |
| Mamakwa, Sol | Porte-parole de l'opposition (Développement et croissance économique du Nord) |
| McKenney, Catherine | Porte-parole de l'opposition (Logement) |
| Pasma, Chandra | Porte-parole de l'opposition (Éducation) |
| Rakocevic, Tom | Porte-parole de l'opposition (Services au public et aux entreprises, l’Approvisionnement et l'Assurance automobile) |
| Sattler, Peggy | Porte-parole de l'opposition (Collèges et Universités, l’Excellence en recherche et la Sécurité) |
| Shaw, Sandy | Porte-parole de l'opposition (Tourisme, Culture et les Jeux) |
| Stevens, Jennifer (Jennie) | Porte-parole de l'opposition (Solliciteur général, Anciens combattants, Légions et Affaires militaires) |
| Stiles, Marit | Porte-parole de l'opposition (Affaires intergouvernementales) |
| Tabuns, Peter | Porte-parole de l'opposition (Protection civile et l’Intervention en cas d’urgence) |
| Tabuns, Peter | Porte-parole de l'opposition (Environnement, Protection de la nature et les Parcs) |
| Vanthof, John | Porte-parole de l'opposition (Affaires rurales) |
| Vanthof, John | Porte-parole de l'opposition (Agriculture, Alimentation et Agroalimentaire) |
| Vaugeois, Lise | Porte-parole de l'opposition (Services aux aînés, Accessibilité, WSIB et Travailleurs blessés) |
| West, Jamie | Porte-parole de l'opposition (Énergie et Mines) |
| West, Jamie | Porte-parole de l'opposition (Travail) |
| Wong-Tam, Kristyn | Porte-parole de l'opposition (Procureur général et Questions 2ELGBTQ+) |
