| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 6 juin 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 30 mai 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
| 30 mai 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 30 mai 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 29 mai 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 29 mai 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 28 mai 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
| 28 mai 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
| 28 mai 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 27 mai 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 14 mai 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 13 mai 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 7 mai 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 24 avril 2024 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 24 avril 2024 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
| 24 avril 2024 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 24 avril 2024 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 24 avril 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 23 avril 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 22 avril 2024 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 17 avril 2024 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
| 17 avril 2024 | Première lecture | vote | adoptée | - |
