| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 3 avril 2019 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 3 avril 2019 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
| 3 avril 2019 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 2 avril 2019 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 20 mars 2019 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 19 mars 2019 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 6 mars 2019 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 5 mars 2019 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
| 5 mars 2019 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | - |
| 4 mars 2019 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 26 février 2019 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 25 février 2019 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 21 février 2019 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
| 19 février 2019 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 19 février 2019 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
| 19 février 2019 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 19 novembre 2018 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 14 novembre 2018 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 13 novembre 2018 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 12 novembre 2018 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 25 octobre 2018 | Première lecture | vote | adoptée | - |
