| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 6 décembre 2018 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 4 décembre 2018 | Troisième lecture | vote | adoptée au vote | - |
| 4 décembre 2018 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 20 novembre 2018 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 15 novembre 2018 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 14 novembre 2018 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 13 novembre 2018 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 12 novembre 2018 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - | - |
| 12 novembre 2018 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | - |
| 12 novembre 2018 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 30 octobre 2018 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 29 octobre 2018 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 25 octobre 2018 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 25 octobre 2018 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
| 25 octobre 2018 | Deuxième lecture | vote différé | - | - |
| 25 octobre 2018 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 24 octobre 2018 | Deuxième lecture | attribution de temps | - | - |
| 22 octobre 2018 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 15 octobre 2018 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 20 septembre 2018 | Première lecture | vote | adoptée | - |
