Liste de billets des députées et députés

La liste de billets de députée et député indique l’ordre prévu des affaires d’intérêt public émanant des députées et députés ainsi que les dates butoirs d’avis s’appliquant à chaque billet. Le greffier de l’Assemblée législative est responsable du tirage au sort qui détermine l’ordre de la liste.

Il n’y a habituellement qu’une seule liste de billets en vigueur. Cependant, lorsqu’une liste est presque achevée, un deuxième tirage au sort est organisé pour aviser les députées et députés des dates de débat et des dates butoirs.

Pour plus de renseignements concernant la liste de billets de députée et député, veuillez communiquer avec le Service linguistique et des publications parlementaires au 416 325-7400.

La liste actuelle reflète le tirage au sort qui a eu lieu le .
En vigueur le (remplace les listes précédentes)

No./N° MPP/
Députée ou député
Latest notice date/
Date limite d'avis
Ballot date/Date de débat
1 Graham McGregor 08/18/2022 Débattu le 09/06/2022
2 Mitzie Hunter 08/22/2022 Débattu le 09/07/2022
3 Lisa Gretzky 08/25/2022 Débattu le 10/25/2022
4 Will Bouma 08/29/2022 Débattu le 10/26/2022
5 Sandy Shaw 08/30/2022 Débattu le 10/27/2022
6 Patrice Barnes 09/01/2022 Débattu le 11/01/2022
7 Laura Mae Lindo 09/06/2022 Postponed/Reporté
8 Andrea Khanjin 09/07/2022 Débattu le 11/03/2022
9 Catherine Fife 09/14/2022 Débattu le 11/15/2022
10 Kevin Holland 10/25/2022 Débattu le 11/16/2022
11 Peter Tabuns 10/26/2022 Débattu le 11/17/2022
12 Jennifer K. French 10/31/2022 Débattu le 11/22/2022
13 France Gélinas 11/01/2022 Débattu le 11/23/2022
14 Peggy Sattler 11/02/2022 Débattu le 11/24/2022
15 Andrew Dowie 11/14/2022 Débattu le 11/29/2022
16 Effie J. Triantafilopoulos 11/15/2022 Débattu le 11/30/2022
17 John Vanthof 11/16/2022 Débattu le 12/01/2022
18 Ted Hsu 11/21/2022 Débattu le 12/06/2022
19 Guy Bourgouin 11/22/2022 Débattu le 12/07/2022
20 Amarjot Sandhu 11/23/2022 Non débattu
21 Bhutila Karpoche 11/24/2022 Débattu le 02/21/2023
22 Chandra Pasma 11/28/2022 Débattu le 02/22/2023
23 Lucille Collard 11/29/2022 Débattu le 02/23/2023
24 Stephanie Bowman 12/01/2022 Débattu le 02/28/2023
25 Dave Smith (Peterborough—Kawartha) 12/05/2022 Débattu le 03/01/2023
26 Wayne Gates 12/06/2022 Débattu le 03/02/2023
27 Jessica Bell 12/08/2022 Débattu le 03/07/2023
28 Bobbi Ann Brady 02/21/2023 Débattu le 03/08/2023
29 Lorne Coe 02/22/2023 Débattu le 03/09/2023
30 Dawn Gallagher Murphy 02/27/2023 Débattu le 03/21/2023
31 Teresa J. Armstrong 02/28/2023 Débattu le 03/22/2023
32 Stéphane Sarrazin 03/06/2023 Débattu le 03/28/2023
33 Mary-Margaret McMahon 03/07/2023 Débattu le 03/29/2023
34* Monique Taylor 03/08/2023 Non débattu
35 Doly Begum 03/20/2023 04/04/2023
36 Todd J. McCarthy 03/21/2023 04/05/2023
37 Rudy Cuzzetto 03/22/2023 04/06/2023
38 Donna Skelly 03/27/2023 04/18/2023
39 Robin Martin 03/28/2023 04/19/2023
40 Deepak Anand 03/29/2023 04/20/2023
41 Goldie Ghamari 04/03/2023 04/25/2023
42 Robert Bailey 04/04/2023 04/26/2023
43 John Yakabuski 04/05/2023 04/27/2023
44 Ric Bresee 04/17/2023 05/09/2023
45 Marit Stiles 04/18/2023 05/10/2023
46 Hardeep Singh Grewal 04/19/2023 05/11/2023
47 Stephen Crawford 04/24/2023 05/16/2023
48 Lise Vaugeois 04/25/2023 05/17/2023
49 Aris Babikian 04/26/2023 05/18/2023
50 Stephen Blais 05/08/2023 05/30/2023
51 Nolan Quinn 05/09/2023 05/31/2023
52 Sam Oosterhoff 05/10/2023 06/01/2023
53 Ernie Hardeman 05/15/2023 06/06/2023
54 Billy Pang 05/16/2023 06/07/2023
55 John Fraser 05/17/2023 06/08/2023
56 Christine Hogarth 05/29/2023 09/12/2023
57 Rob Flack 05/30/2023 09/13/2023
58 David Smith (Scarborough Centre) 05/31/2023 09/14/2023
59 Laura Smith 06/05/2023 09/19/2023
60 Anthony Leardi 06/06/2023 09/20/2023
61 Vincent Ke 06/07/2023 09/21/2023
62 Laurie Scott 09/11/2023 09/26/2023
63 Matthew Rae 09/12/2023 09/27/2023
64 Trevor Jones 09/13/2023 09/28/2023
65 Terence Kernaghan 09/18/2023 10/03/2023
66 Jeff Burch 09/19/2023 10/04/2023
67 Jill Andrew 09/20/2023 10/05/2023
68 Daisy Wai 09/25/2023 10/17/2023
69 Adil Shamji 09/26/2023 10/18/2023
70 Tom Rakocevic 09/27/2023 10/19/2023
71 Rick Byers 10/02/2023 10/24/2023
72 Natalie Pierre 10/03/2023 10/25/2023
73 Jamie West 10/04/2023 10/26/2023
74 John Jordan 10/16/2023 10/31/2023
75 Lisa MacLeod 10/17/2023 11/01/2023
76 Sol Mamakwa 10/18/2023 11/02/2023
77 Joel Harden 10/19/2023 11/14/2023
78 Jennifer (Jennie) Stevens 10/23/2023 11/15/2023
79 Chris Glover 10/24/2023 11/16/2023
80 Ross Romano 10/26/2023 11/21/2023
81 Mike Harris 10/30/2023 11/22/2023
82 Vijay Thanigasalam 10/31/2023 11/23/2023
83 Sheref Sabawy 11/02/2023 11/28/2023
84 Brian Saunderson 11/14/2023 11/29/2023
85 Michael Mantha 11/15/2023 11/30/2023
86 Logan Kanapathi 11/20/2023 12/05/2023
87 Mike Schreiner 11/21/2023 12/06/2023
88 Kristyn Wong-Tam 11/22/2023 12/07/2023
89 Natalia Kusendova-Bashta 11/27/2023 12/12/2023
90 Brian Riddell 11/28/2023 12/13/2023
91 Jess Dixon 11/29/2023 12/14/2023
92 Sarah Jama 11/30/2023 02/20/2024
* Révisé