Smith, Todd
Baie de Quinte (*)
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Smith, Todd - (Baie de Quinte*) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | April 1, 2023 | April 30, 2023 | 63.26 | Member's hospitality - Constituency Office | Belleville | 63.26 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 1, 2023 | August 31, 2023 | 64.40 | Member's hospitality - Constituency Office | Belleville | 64.40 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 60.12 | Member's hospitality - Constituency Office | Belleville | 60.12 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 85.88 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 85.88 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 79.10 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 79.10 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 44.05 | Member's hospitality - Constituency Office | Belleville | 44.05 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 65.55 | Member's hospitality - Constituency Office | Belleville | 65.55 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
