Bowman, Stephanie
Don Valley-Ouest
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Bowman, Stephanie - (Don Valley-Ouest) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 14, 2023 | August 14, 2023 | 35.92 | Pakistan Independence Day | Concord | 35.92 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 21, 2023 | August 23, 2023 | 217.32 | Association of Municipalities of Ontario Conference | London | 217.32 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 26, 2023 | August 26, 2023 | 227.45 | Minden Emergency Room Healthcare Hospital Reopening | Minden | 227.45 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 2.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2.76 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 47.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 47.80 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 12, 2023 | September 12, 2023 | 722.30 | Pancake Breakfast at York University-Glendon Campus | Toronto | 722.30 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 19, 2023 | September 19, 2023 | 114.85 | International Plowing Match | Bowling Green | 114.85 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 23, 2023 | September 23, 2023 | 40.54 | The Citizens Foundation Canada Toronto Gala | Brampton | 40.54 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 23, 2023 | September 23, 2023 | 17.16 | Mount Pleasant Village Harvest Fair | Toronto | 17.16 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 23, 2023 | September 23, 2023 | 20.94 | Mount Pleasant Village Harvest Fair | Toronto | 20.94 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 23, 2023 | September 23, 2023 | 50.00 | Mount Pleasant Village Harvest Fair | Toronto | 50.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 28, 2023 | September 28, 2023 | 97.08 | Northlea Welcome Back Fall Fair | Toronto | 97.08 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 56.85 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 56.85 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 111.87 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 111.87 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 12, 2023 | October 13, 2023 | 998.58 | 255.56 | 9.74 | 66th Annual Convention of the Provincial Building and Construction Trade Council | Windsor | 1263.88 | |
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 1, 2023 | 29.66 | Pumpkin Parade at Wanless Park | Toronto | 29.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 3, 2023 | November 3, 2023 | 606.22 | 6.72 | Queen's Self Evaluation Learning Forum Conference at Smith School of Business | Kingston | 612.94 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 15, 2023 | November 15, 2023 | 44.90 | Addressing Ontario's Productivity Challenge at Amsterdam Brewery | Toronto | 44.90 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 15, 2023 | November 15, 2023 | 1824.15 | Addressing Ontario's Productivity Challenge at Amsterdam Brewery | Toronto | 1824.15 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 17, 2023 | November 17, 2023 | 28.57 | Coffee with Stephanie | Toronto | 28.57 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 17, 2023 | November 17, 2023 | 52.27 | Coffee with Stephanie | Toronto | 52.27 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 29, 2023 | March 29, 2023 | 525.00 | Townhall on Economic Growth | Toronto | 525.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | April 1, 2023 | April 30, 2023 | 69.59 | Member's hospitality -Legislative dining room and Queen's Park | Toronto | 69.59 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 107.12 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 107.12 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 5.21 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 5.21 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 6.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 6.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 114.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 114.60 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 19, 2023 | November 19, 2023 | 20.51 | Outstanding Teenager Leadership Foundation All For Love Youth Charity | Markham | 20.51 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 51.51 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 51.51 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 144.33 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 144.33 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 38.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 38.23 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 29.99 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 29.99 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 13, 2024 | January 13, 2024 | 54.22 | New Year's Levee at the Toronto Botanical Garden with MP Rob Oliphant | Toronto | 54.22 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 13, 2024 | January 13, 2024 | 1977.50 | New Year's Levee at the Toronto Botanical Garden with MP Rob Oliphant | Toronto | 1977.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 13, 2024 | January 13, 2024 | 3808.10 | New Year's Levee at the Toronto Botanical Garden with MP Rob Oliphant | Toronto | 3808.10 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 20, 2024 | January 20, 2024 | 34.05 | Tamil Heritage Celebration | Mississauga | 34.05 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 23, 2024 | January 23, 2024 | 6.70 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 6.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 84.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 84.65 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 22.06 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 22.06 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 25.92 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 25.92 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 31.79 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 31.79 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 50.00 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 50.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 8, 2024 | February 8, 2024 | 119.02 | Windfields Interlude | Toronto | 119.02 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 19, 2024 | February 19, 2024 | 24.85 | Family Day Skate Party at Leaside Memorial Community Gardens with MP Rob Oliphant | Toronto | 24.85 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 19, 2024 | February 19, 2024 | 97.20 | Family Day Skate Party at Leaside Memorial Community Gardens with MP Rob Oliphant | Toronto | 97.20 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 122.09 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 122.09 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 58.31 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 58.31 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 113.31 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 113.31 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 161.20 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 161.20 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 176.46 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 176.46 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 194.36 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 194.36 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 8, 2024 | March 8, 2024 | 1130.00 | International Women's Days Party at Suomi Koti Finnish Centre | Toronto | 1130.00 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 11.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 11.65 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 126.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 126.70 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 14.23 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 14.23 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 90.43 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 90.43 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 126.61 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 126.61 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 331.09 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 331.09 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 10, 2024 | April 10, 2024 | 279.67 | Visit Afghan Mosque | Toronto | 279.67 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 10, 2024 | April 10, 2024 | 279.68 | Visit Thorncliffe Park Mosque | Toronto | 279.68 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 33.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 33.90 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 94.05 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 94.05 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 319.87 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 319.87 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 61.33 | Owen Public School Fair | Toronto | 61.33 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 61.33 | Bessborough School Fair | Toronto | 61.33 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 61.32 | Spring Fun Fair at Bennington Heights Elementary School | Toronto | 61.32 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 1, 2024 | 61.32 | Lawerence Park Family Fun Fair | Toronto | 61.32 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 101.70 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 101.70 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 169.64 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 169.64 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 172.89 | Visit 49 Thorncliffe Park Mosque | Toronto | 172.89 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 172.89 | Visit 65 Thorncliffe Mosque | Toronto | 172.89 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 172.89 | Visit Afghan Community Prayer Gathering at the Valley | Toronto | 172.89 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 172.89 | Visit East York Town Centre | Toronto | 172.89 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 172.89 | Visit The Neighbourhood Organization | Toronto | 172.89 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 1203.46 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 1203.46 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 112.83 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 112.83 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 106.35 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 106.35 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | May 5, 2024 | May 5, 2024 | 27.75 | Vedic Cultural Centre Anniversary | Markham | 27.75 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 29.79 | Spring Fun Fair at Bennington Heights School | Toronto | 29.79 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 1, 2024 | 23.98 | Lawrence Park Family Fun Fair | Toronto | 23.98 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 13.42 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 13.42 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 48.82 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 48.82 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 34.44 | Visit 49 Thorncliffe Park Drive Mosque | Toronto | 34.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 34.44 | Visit 65 Thorncliffe Park Drive Mosque | Toronto | 34.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 34.44 | Visit Afghan Community Prayer Gathering at the Valley | Toronto | 34.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 34.44 | Visit East York Town Centre | Toronto | 34.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 34.44 | Visit The Neighbourhood Organization | Toronto | 34.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 50.00 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 50.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 87.47 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 87.47 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 125.00 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 125.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 136.66 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 136.66 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 197.75 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 197.75 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 200.00 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 200.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 272.76 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 272.76 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 452.00 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 452.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 836.60 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 836.60 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 1370.36 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 1370.36 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 2009.14 | Canada Day Celebration at Marc Garneau Collegiate Institute with MP Rob Oliphant | Toronto | 2009.14 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 17.99 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 17.99 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 61.21 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 61.21 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 383.62 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 383.62 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 113.17 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 113.17 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 232.52 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 232.52 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 14, 2024 | August 14, 2024 | 31.30 | Pakistan Independence Day Ceremony at the Consulate General Office | Vaughan | 31.30 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 15, 2024 | August 15, 2024 | 42.05 | India Independence Day at Pearson Convention Centre | Brampton | 42.05 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 519.76 | 1893.64 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 2413.40 | ||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 14, 2024 | September 14, 2024 | 516.01 | Mid-Autumn Festival at St. John's York Mills Anglican Church | Toronto | 516.01 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 14, 2024 | September 14, 2024 | 1000.00 | Mid-Autumn Festival at St. John's York Mills Anglican Church | Toronto | 1000.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 14, 2024 | September 14, 2024 | 1350.00 | Mid-Autumn Festival at St. John's York Mills Anglican Church | Toronto | 1350.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 2, 2024 | August 2, 2024 | 31.19 | Outstanding Teenager Leadership Foundation BBQ Picnic at Milne Dam Conservation Park | Markham | 31.19 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 9.11 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 9.11 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 45.26 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 45.26 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 41.28 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 41.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 144.50 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 144.50 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 172.97 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 172.97 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 21, 2024 | September 21, 2024 | 45.18 | Mount Pleasant Village Harvest Fair | Toronto | 45.18 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 25, 2024 | September 25, 2024 | 19.95 | Northlea Elementary and Middle School Fall Fair | Toronto | 19.95 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 109.17 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 109.17 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 239.34 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 239.34 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 5, 2024 | October 5, 2024 | 41.88 | Flemingdon Thorncliffe Fall Festival at The Go-Green Youth Centre | Toronto | 41.88 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 5, 2024 | October 5, 2024 | 253.72 | Flemingdon Thorncliffe Fall Festival at the Go-Green Youth Centre | Toronto | 253.72 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 19.92 | AppleFest at Bayview Leaside Business Improvement Area | Toronto | 19.92 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 22, 2024 | October 22, 2024 | 15.54 | Small Business Appreciation and Thanksgiving Event at St. Clement of Ohrid Macedonian Church Banquet Hall | Toronto | 15.54 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 22, 2024 | October 22, 2024 | 2500.00 | Small Business Appreciation and Thanksgiving Event at St. Clement of Ohrid Macedonian Church Banquet Hall | Toronto | 2500.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 48.47 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 48.47 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 114.71 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 114.71 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 221.48 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 221.48 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 24, 2024 | November 24, 2024 | 259.10 | Santa Claus Parade at Queen's Park | Toronto | 259.10 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 24, 2024 | November 24, 2024 | 647.02 | Santa Claus Parade at Queen's Park | Toronto | 647.02 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 102.16 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 102.16 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 147.17 | International Plowing Match | Lindsay | 147.17 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 11.56 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 11.56 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 106.21 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 106.21 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 4.32 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 4.32 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 9.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 9.23 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 85.96 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 85.96 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 376.31 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 376.31 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 8, 2024 | December 8, 2024 | 25.00 | Phoenix Breast Cancer Community | Markham | 25.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 12, 2024 | December 12, 2024 | 31.89 | The Carpenter's Regional Council Annual Christmas Gala | Woodbridge | 31.89 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 18.94 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 18.94 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 34.58 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 34.58 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 60.29 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 60.29 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 112.00 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 112.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 182.15 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 182.15 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 12, 2025 | January 12, 2025 | 156.46 | New Year's Levee at Toronto Botanical Garden with MP Rob Oliphant | Toronto | 156.46 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 12, 2025 | January 12, 2025 | 1977.50 | New Year's Levee at Toronto Botanical Garden with MP Rob Oliphant | Toronto | 1977.50 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 12, 2025 | January 12, 2025 | 3808.10 | New Year's Levee at Toronto Botanical Garden with MP Rob Oliphant | Toronto | 3808.10 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 28.38 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 28.38 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 79.59 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 79.59 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 157.81 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 157.81 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 180.07 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 180.07 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 278.23 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 278.23 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 296.72 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 296.72 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1328.88 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1328.88 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 24, 2025 | March 25, 2025 | 172.96 | 268.53 | Egg Farmers of Ontario Annual General Meeting | Niagara Falls | 441.49 | ||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 30, 2025 | March 30, 2025 | 54.46 | Visit 49 Thorncliffe Mosque | Toronto | 54.46 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 30, 2025 | March 30, 2025 | 54.46 | Visit 65 Thorncliffe Mosque | Toronto | 54.46 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 30, 2025 | March 30, 2025 | 54.46 | Visit Afghan Mosque | Toronto | 54.46 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 30, 2025 | March 30, 2025 | 226.00 | Visit 49 Thorncliffe Mosque | Toronto | 226.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 30, 2025 | March 30, 2025 | 226.00 | Visit 65 Thorncliffe Mosque | Toronto | 226.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 30, 2025 | March 30, 2025 | 226.00 | Visit Afghan Mosque | Toronto | 226.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 107.35 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 107.35 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 200.91 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 200.91 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 207.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 207.69 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 13, 2025 | April 13, 2025 | 125.73 | Family Day Skating at Leaside Memorial Community Gardens | Toronto | 125.73 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 13, 2025 | April 13, 2025 | 627.15 | Family Day Skating at Leaside Memorial Community Gardens | Toronto | 627.15 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 141.25 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 141.25 | |||
