Tsao, Jonathan
Don Valley North
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Tsao, Jonathan - (Don Valley North) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 149.08 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 149.08 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 8.99 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 8.99 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 26, 2025 | March 26, 2025 | 39.71 | Attending Opening of Saravana Bhavan | Mississauga | 39.71 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 8.99 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 8.99 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 49.94 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 49.94 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 326.51 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 326.51 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 622.63 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 622.63 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 277.98 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 277.98 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 213.66 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 213.66 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 11, 2025 | July 11, 2025 | 38.75 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Mississauga | 38.75 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 11, 2025 | July 11, 2025 | 51.49 | Jalsa Salana 2025 - 47th Annual Convention at International Centre | Mississauga | 51.49 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 19, 2025 | July 19, 2025 | 107.66 | Bubble Tea with Your MPP at Old Sheppard Park | Toronto | 107.66 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 19, 2025 | July 19, 2025 | 1483.21 | Bubble Tea With Your MPP at Old Sheppard Park | Toronto | 1483.21 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 39.67 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 39.67 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 6, 2025 | August 6, 2025 | 2398.33 | Bubble Tea with Your MPP at Bayview Village Park | Toronto | 2398.33 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 16, 2025 | August 16, 2025 | 3485.27 | Bubble Tea with Your MPP at Seneca Hill Park | Toronto | 3485.27 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 18, 2025 | August 20, 2025 | 631.86 | 958.69 | 72.01 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1662.56 |
