| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars 2024 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 19 mars 2024 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
| 19 mars 2024 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 19 mars 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 18 mars 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 18 mars 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 28 février 2024 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 22 février 2024 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 20 février 2024 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
| 20 février 2024 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
| 20 février 2024 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 14 février 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 13 février 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 12 février 2024 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 23 novembre 2023 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent de la politique sociale |
| 23 novembre 2023 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
| 23 novembre 2023 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 23 novembre 2023 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 22 novembre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 21 novembre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 16 novembre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 16 novembre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 14 novembre 2023 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
| 14 novembre 2023 | Première lecture | vote | adoptée | - |
