| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre 2023 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 21 novembre 2023 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
| 21 novembre 2023 | Troisième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 21 novembre 2023 | Troisième lecture | clôture | adoptée | - |
| 21 novembre 2023 | Troisième lecture | motion de clôture | - | - |
| 21 novembre 2023 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 16 novembre 2023 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 16 novembre 2023 | Troisième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 14 novembre 2023 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
| 14 novembre 2023 | Deuxième lecture | Rapport adopté | - | - |
| 14 novembre 2023 | Deuxième lecture | rapport est fait sans propositions d'amendement | - | Comité permanent de la justice |
| 9 novembre 2023 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la justice |
| 8 novembre 2023 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent de la justice |
| 26 octobre 2023 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent de la justice |
| 26 octobre 2023 | Deuxième lecture | vote | adoptée | - |
| 26 octobre 2023 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - | - |
| 26 octobre 2023 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 26 octobre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 25 octobre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 25 octobre 2023 | Deuxième lecture | débattue | débat ajourné | - |
| 19 octobre 2023 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
| 19 octobre 2023 | Première lecture | vote | adoptée | - |
