44th PARLIAMENT, 1st SESSION | 44e LÉGISLATURE, 1re SESSION |
Orders and Notices | Feuilleton et Avis |
No. 52 | N° 52 |
Monday | Lundi |
Hon. Donna Skelly | L'hon. Donna Skelly |
TODAY'S BUSINESS | TRAVAUX DU JOUR |
10:15 A.M. | 10 H 15 |
Prayers | Prières |
MORNING ROUTINE | AFFAIRES DU MATIN |
Members' Statements | Déclarations des députées et députés |
Introduction of Visitors | Présentation des visiteuses et visiteurs |
O Canada | Ô Canada |
Royal Anthem | Hymne royal |
Question Period | Période de questions |
Deferred Votes | Votes différés |
Recess | Pause |
1:00 P.M. | 13 H |
AFTERNOON ROUTINE | AFFAIRES DE L’APRÈS-MIDI |
Introduction of Visitors | Présentation des visiteuses et visiteurs |
Reports by Committees | Rapports des comités |
Introduction of Government Bills | Dépôt de projets de loi du gouvernement |
Introduction of Bills | Dépôt de projets de loi |
Statements by the Ministry and Responses | Déclarations ministérielles et réponses |
Motions | Motions |
Petitions | Pétitions |
ORDERS OF THE DAY | ORDRES DU JOUR |
TO BE ANNOUNCED. | À ANNONCER. |
ORDERS | ORDRES |
LEGISLATION (BILLS) | PROJETS DE LOI |
“G” = Government Bill | «G» = projet de loi émanant du gouvernement |
“M” = Private Member’s Public Bill | «M» = projet de loi d’intérêt public émanant d’une députée ou d’un député |
“D” = Committee Bill | «D» = projet de loi d’un comité |
“Pr” = Private Bill | «Pr» = projet de loi d’intérêt privé |
G1. Second Reading of Bill 1, An Act to perpetuate an ancient parliamentary right. Hon. Doug Ford (Premier). Printed. | G1. Deuxième lecture du projet de loi 1, Loi visant à perpétuer un ancien droit parlementaire. L'hon. Doug Ford (Premier ministre). IMPRIMÉ. |
M3. Second Reading of Bill 3, An Act to amend the Gift of Life Act in order to recognize organ and tissue donors. Ted Hsu; Stephen Blais; John Fraser; Adil Shamji. Printed. | M3. Deuxième lecture du projet de loi 3, Loi pour modifier la Loi sur le don de vie afin de souligner la contribution des donneurs d’organes et de tissus. Ted Hsu; Stephen Blais; John Fraser; Adil Shamji. IMPRIMÉ. |
M4. Second Reading of Bill 4, An Act to amend various statutes with respect to the removal and use of tissue from a human body for therapeutic purposes, medical education or scientific research. France Gélinas. Printed. | M4. Deuxième lecture du projet de loi 4, Loi visant à modifier diverses lois en ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation de tissus d’un corps humain à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique. France Gélinas. IMPRIMÉ. |
M7. Second Reading of Bill 7, An Act to amend the Regulated Health Professions Act, 1991 and the Integrated Community Health Services Centres Act, 2023 to address unfair fees charged to patients for health care services. France Gélinas; Robin Lennox; Chandra Pasma. Printed. | M7. Deuxième lecture du projet de loi 7, Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés pour traiter de la facturation d'honoraires injustes aux patients à l'égard des services de soins de santé. France Gélinas; Robin Lennox; Chandra Pasma. IMPRIMÉ. |
M8. Second Reading of Bill 8, An Act to amend the Workplace Safety and Insurance Act, 1997. John Fraser. Printed. | M8. Deuxième lecture du projet de loi 8, Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. John Fraser. IMPRIMÉ. |
G9. Third Reading of Bill 9, An Act to amend the City of Toronto Act, 2006 and the Municipal Act, 2001 in relation to codes of conduct. Hon. Rob Flack (Minister of Municipal Affairs and Housing). Reprinted. | G9. Troisième lecture du projet de loi 9, Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui concerne les codes de déontologie. L'hon. Rob Flack (Ministre des Affaires municipales et du Logement). RÉIMPRIMÉ. |
M12. Second Reading of Bill 12, An Act to amend the Taxation Act, 2007 to increase Ontario small business deductions. Stephanie Bowman. Printed. | M12. Deuxième lecture du projet de loi 12, Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour augmenter les déductions accordées aux petites entreprises exploitées en Ontario. Stephanie Bowman. IMPRIMÉ. |
G14. Second Reading of Bill 14, An Act to amend the Fixing Long-Term Care Act, 2021 and the Retirement Homes Act, 2010. Hon. Natalia Kusendova-Bashta (Minister of Long-Term Care). Printed. | G14. Deuxième lecture du projet de loi 14, Loi modifiant la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. L'hon. Natalia Kusendova-Bashta (Ministre des Soins de longue durée). IMPRIMÉ. |
M15. Second Reading of Bill 15, An Act to proclaim the month of October as Kids’ Online Safety and Privacy Month. Lucille Collard. Printed. | M15. Deuxième lecture du projet de loi 15, Loi proclamant le mois d’octobre Mois de la sécurité et de la protection de la vie privée des enfants en ligne. Lucille Collard. IMPRIMÉ. |
M16. Second Reading of Bill 16, An Act respecting the safe access to religious institutions. John Fraser. Printed. | M16. Deuxième lecture du projet de loi 16, Loi concernant l’accès sécuritaire aux établissements religieux. John Fraser. IMPRIMÉ. |
M19. Second Reading of Bill 19, An Act to amend the Health Protection and Promotion Act with respect to maximum patient-to-nurse ratios. France Gélinas; Jamie West. Printed. | M19. Deuxième lecture du projet de loi 19, Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui concerne les ratios patients-personnel infirmier maximaux. France Gélinas; Jamie West. IMPRIMÉ. |
M20. Second Reading of Bill 20, An Act to amend the Taxation Act, 2007 to provide for a non-refundable tax credit to encourage children's extra-curricular activities. Stephen Blais. Printed. | M20. Deuxième lecture du projet de loi 20, Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour prévoir un crédit d'impôt non remboursable afin d'encourager les activités parascolaires des enfants. Stephen Blais. IMPRIMÉ. |
M21. Second Reading of Bill 21, An Act to establish the Foodbelt Protection Plan Advisory Committee and amend the Planning Act to protect agricultural land. Mike Schreiner; Bobbi Ann Brady. Printed. | M21. Deuxième lecture du projet de loi 21, Loi créant le Comité consultatif sur le plan de protection de la ceinture alimentaire et modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire afin de protéger les terres agricoles. Mike Schreiner; Bobbi Ann Brady. IMPRIMÉ. |
M23. Second Reading of Bill 23, An Act to amend the Residential Tenancies Act, 2006 and the Retirement Homes Act, 2010 respecting tenancies in care homes. Chandra Pasma; Jessica Bell; Chris Glover; Lise Vaugeois. Printed. | M23. Deuxième lecture du projet de loi 23, Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et la Loi de 2010 sur les maisons de retraite en ce qui concerne les locations dans les maisons de soins. Chandra Pasma; Jessica Bell; Chris Glover; Lise Vaugeois. IMPRIMÉ. |
M29. Second Reading of Bill 29, An Act to proclaim Extreme Heat Awareness Week and to promote public awareness of extreme heat issues. Mary-Margaret McMahon. Printed. | M29. Deuxième lecture du projet de loi 29, Loi proclamant la Semaine de la sensibilisation aux risques posés par les chaleurs extrêmes et visant à sensibiliser le public aux enjeux qui leur sont liés. Mary-Margaret McMahon. IMPRIMÉ. |
M32. Second Reading of Bill 32, An Act to amend the Resource Recovery and Circular Economy Act, 2016 with respect to a beverage container deposit program. Mary-Margaret McMahon. Printed. | M32. Deuxième lecture du projet de loi 32, Loi modifiant la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire en ce qui concerne un programme de consignes applicables aux contenants de boissons. Mary-Margaret McMahon. IMPRIMÉ. |
M35. Second Reading of Bill 35, An Act to protect captive wildlife and to establish a licensing scheme for zoos. Lucille Collard; Karen McCrimmon. Printed. | M35. Deuxième lecture du projet de loi 35, Loi pour protéger les animaux sauvages en captivité et pour établir un régime de délivrance de permis pour les zoos. Lucille Collard; Karen McCrimmon. IMPRIMÉ. |
M36. Second Reading of Bill 36, An Act to protect workers from heat stress. Peter Tabuns; Chandra Pasma; Lise Vaugeois; Jamie West. Printed. | M36. Deuxième lecture du projet de loi 36, Loi visant à protéger les travailleurs contre le stress dû à la chaleur. Peter Tabuns; Chandra Pasma; Lise Vaugeois; Jamie West. IMPRIMÉ. |
M37. Second Reading of Bill 37, An Act to proclaim Flooding Awareness Week and to promote public awareness of flooding issues. Mary-Margaret McMahon. Printed. | M37. Deuxième lecture du projet de loi 37, Loi proclamant la Semaine de la sensibilisation aux inondations et visant à sensibiliser le public aux enjeux qui leur sont liés. Mary-Margaret McMahon. IMPRIMÉ. |
M39. Second Reading of Bill 39, An Act respecting the use of the notwithstanding clause. Lucille Collard. Printed. | M39. Deuxième lecture du projet de loi 39, Loi concernant le recours à la disposition de dérogation. Lucille Collard. IMPRIMÉ. |
M41. Second Reading of Bill 41, An Act to enact the 9-1-1 Everywhere in Ontario Act, 2025 and to amend the Ombudsman Act to create an Assistant Ombudsman responsible for the oversight of 9-1-1 operations. France Gélinas; Guy Bourgouin; John Vanthof; Lise Vaugeois. Printed. | M41. Deuxième lecture du projet de loi 41, Loi édictant la Loi de 2025 sur le 9-1-1 partout en Ontario et modifiant la Loi sur l'ombudsman pour créer le poste d'ombudsman adjoint chargé de surveiller les activités du système 9-1-1. France Gélinas; Guy Bourgouin; John Vanthof; Lise Vaugeois. IMPRIMÉ. |
M42. Second Reading of Bill 42, An Act respecting the use of correctional facilities and mental health crises. Kristyn Wong-Tam; Robin Lennox; Sol Mamakwa; Jennifer (Jennie) Stevens. Printed. | M42. Deuxième lecture du projet de loi 42, Loi concernant l'utilisation des établissements correctionnels et le traitement des crises de santé mentale. Kristyn Wong-Tam; Robin Lennox; Sol Mamakwa; Jennifer (Jennie) Stevens. IMPRIMÉ. |
M43. Second Reading of Bill 43, An Act to proclaim Consent Awareness Week. Peggy Sattler; Alexa Gilmour; Chandra Pasma; Kristyn Wong-Tam. Printed. | M43. Deuxième lecture du projet de loi 43, Loi proclamant la Semaine de sensibilisation au consentement. Peggy Sattler; Alexa Gilmour; Chandra Pasma; Kristyn Wong-Tam. IMPRIMÉ. |
M44. Second Reading of Bill 44, An Act respecting healthcare staffing agencies. France Gélinas; Wayne Gates; Lisa Gretzky; Jamie West. Printed. | M44. Deuxième lecture du projet de loi 44, Loi concernant les agences de recrutement de personnel de soins de santé. France Gélinas; Wayne Gates; Lisa Gretzky; Jamie West. IMPRIMÉ. |
M47. Second Reading of Bill 47, An Act to amend the Highway Traffic Act to set penalties for contraventions causing death or serious bodily harm. Jennifer K. French. Printed. | M47. Deuxième lecture du projet de loi 47, Loi modifiant le Code de la route pour prévoir des pénalités en cas de contraventions causant un décès ou des blessures corporelles graves. Jennifer K. French. IMPRIMÉ. |
M48. Second Reading of Bill 48, An Act to amend the Public Transportation and Highway Improvement Act with respect to the jurisdiction and control of Ottawa Road 174 and County Road 17. Stephen Blais. Printed. | M48. Deuxième lecture du projet de loi 48, Loi modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun en ce qui concerne la compétence relative aux voies publiques connues sous le nom de Ottawa Road 174 et de County Road 17. Stephen Blais. IMPRIMÉ. |
M50. Second Reading of Bill 50, An Act to amend the Municipal Act, 2001 and the City of Toronto Act, 2006 with respect to fees and charges imposed on gas services and activities. Mike Schreiner; Aislinn Clancy. Printed. | M50. Deuxième lecture du projet de loi 50, Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en ce qui concerne les droits et les redevances fixés au titre de services et d'activités en matière de gaz. Mike Schreiner; Aislinn Clancy. IMPRIMÉ. |
M51. Second Reading of Bill 51, An Act to amend the Residential Tenancies Act, 2006 and the Legal Aid Services Act, 2020 to implement various measures to stabilize rent. Jessica Bell; Alexa Gilmour; Catherine McKenney; Chandra Pasma. Printed. | M51. Deuxième lecture du projet de loi 51, Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation et la Loi de 2020 sur les services d'aide juridique afin de mettre en œuvre diverses mesures destinées à stabiliser les loyers. Jessica Bell; Alexa Gilmour; Catherine McKenney; Chandra Pasma. IMPRIMÉ. |
M52. Second Reading of Bill 52, An Act to amend the Building Code Act, 1992 with respect to electric vehicle charging. Jennifer K. French. Printed. | M52. Deuxième lecture du projet de loi 52, Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne la recharge des véhicules électriques. Jennifer K. French. IMPRIMÉ. |
M53. Second Reading of Bill 53, An Act to amend the Correctional Services and Reintegration Act, 2018 and the Ministry of Correctional Services Act with respect to conditions in correctional institutions. Lucille Collard. Printed. | M53. Deuxième lecture du projet de loi 53, Loi modifiant la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale et la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements correctionnels. Lucille Collard. IMPRIMÉ. |
M54. Second Reading of Bill 54, An Act to amend the Government Advertising Act, 2004. Marit Stiles. Printed. | M54. Deuxième lecture du projet de loi 54, Loi modifiant la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale. Marit Stiles. IMPRIMÉ. |
M55. Second Reading of Bill 55, An Act respecting intimate partner violence. Kristyn Wong-Tam; Doly Begum; Lisa Gretzky; Peggy Sattler. Printed. | M55. Deuxième lecture du projet de loi 55, Loi concernant la violence entre partenaires intimes. Kristyn Wong-Tam; Doly Begum; Lisa Gretzky; Peggy Sattler. IMPRIMÉ. |
G57. Second Reading of Bill 57, An Act to vacate the office of the member of the Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board who represented Haldimand County between July 8, 2024 and July 15, 2024. Hon. Paul Calandra (Minister of Education). Printed. | G57. Deuxième lecture du projet de loi 57, Loi visant à déclarer vacant le siège du membre qui a représenté le comté de Haldimand au sein du Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board entre le 8 juillet 2024 et le 15 juillet 2024. L'hon. Paul Calandra (Ministre de l’Éducation). IMPRIMÉ. |
M59. Second Reading of Bill 59, An Act to amend the Health Protection and Promotion Act to implement the recommendations of the Rare Diseases Working Group Report. France Gélinas; Robin Lennox. Printed. | M59. Deuxième lecture du projet de loi 59, Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour mettre en oeuvre les recommandations du Rapport du Groupe de travail en matière de maladies rares. France Gélinas; Robin Lennox. IMPRIMÉ. |
M62. Second Reading of Bill 62, An Act to amend the Health Protection and Promotion Act with respect to the positions of Chief Medical Officer of Health and Associate Chief Medical Officer of Health and related matters. France Gélinas; Robin Lennox. Printed. | M62. Deuxième lecture du projet de loi 62, Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui concerne les postes de médecin-hygiéniste en chef et de médecin-hygiéniste en chef adjoint et des questions connexes. France Gélinas; Robin Lennox. IMPRIMÉ. |
M63. Second Reading of Bill 63, An Act to amend the Ticket Sales Act, 2017. Rob Cerjanec; Stephen Blais; Stephanie Smyth; Tyler Watt. Printed. | M63. Deuxième lecture du projet de loi 63, Loi modifiant la Loi de 2017 sur la vente de billets. Rob Cerjanec; Stephen Blais; Stephanie Smyth; Tyler Watt. IMPRIMÉ. |
M64. Second Reading of Bill 64, An Act to amend the Residential Tenancies Act, 2006 and the Technical Standards and Safety Act, 2000 with respect to residential tenancies. Stephanie Bowman. Printed. | M64. Deuxième lecture du projet de loi 64, Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation et la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité en ce qui concerne la location à usage d'habitation. Stephanie Bowman. IMPRIMÉ. |
M69. Second Reading of Bill 69, An Act to require the Minister to take certain steps to improve the working conditions of health care workers and workers in related fields. France Gélinas; Wayne Gates; Robin Lennox; Jamie West. Printed. | M69. Deuxième lecture du projet de loi 69, Loi obligeant le ministre à prendre certaines mesures pour améliorer les conditions de travail des travailleurs du domaine de la santé et de domaines connexes. France Gélinas; Wayne Gates; Robin Lennox; Jamie West. IMPRIMÉ. |
M71. Second Reading of Bill 71, An act respecting life leases. Joseph Racinsky. Printed. | M71. Deuxième lecture du projet de loi 71, Loi concernant les baux viagers. Joseph Racinsky. IMPRIMÉ. |
M73. Second Reading of Bill 73, An Act respecting urban wildfires. Peter Tabuns; Jessica Bell; Alexa Gilmour; Kristyn Wong-Tam. Printed. | M73. Deuxième lecture du projet de loi 73, Loi sur les feux non maîtrisés en milieu urbain. Peter Tabuns; Jessica Bell; Alexa Gilmour; Kristyn Wong-Tam. IMPRIMÉ. |
G75. Resuming the debate adjourned on December 11, 2025, on the motion for Second Reading of Bill 75, An Act to enact the Constable Joe MacDonald Public Safety Officers’ Survivors Scholarship Fund Act, 2025 and to amend various other Acts. Hon. Michael S. Kerzner (Solicitor General). The Lieutenant Governor’s recommendation, pursuant to S.O. 60, has been received. Printed. Time used: 2 hrs. 20 mins. | G75. Suite du débat ajourné le 11 décembre 2025, sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 75, Loi édictant la Loi de 2025 sur le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique et modifiant diverses autres lois. L'hon. Michael S. Kerzner (Solliciteur général). La recommandation de la lieutenante-gouverneure a été reçue, conformément à l’article 60 du Règlement. IMPRIMÉ. Durée du débat : 2 h 20. |
M77. Second Reading of Bill 77, An Act to amend the Occupational Health and Safety Act to protect workers who speak out about workplace violence and harassment and to require hospitals and long-term care homes to publicly report on workplace violence and harassment. France Gélinas; Jamie West. Printed. | M77. Deuxième lecture du projet de loi 77, Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour protéger les travailleurs qui dénoncent les violences et le harcèlement au travail et obliger les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée à rendre publics les incidents de violence et de harcèlement au travail. France Gélinas; Jamie West. IMPRIMÉ. |
M79. Second Reading of Bill 79, An Act to amend the Highway Traffic Act to prohibit passing on a highway painted with double solid yellow lines. Guy Bourgouin. Printed. | M79. Deuxième lecture du projet de loi 79, Loi modifiant le Code de la route en vue d'interdire les dépassements sur une voie publique avec une double ligne jaune continue. Guy Bourgouin. IMPRIMÉ. |
M80. Second Reading of Bill 80, An Act to establish the Gender Affirming Health Care Advisory Committee. Kristyn Wong-Tam; Terence Kernaghan; Catherine McKenney; Lise Vaugeois. Printed. | M80. Deuxième lecture du projet de loi 80, Loi créant le Comité consultatif des soins de santé axés sur l'affirmation de genre. Kristyn Wong-Tam; Terence Kernaghan; Catherine McKenney; Lise Vaugeois. IMPRIMÉ. |
M81. Second Reading of Bill 81, An Act providing a climate change adaptation program for Ontario. Peter Tabuns; Doly Begum; Jessica Bell; Kristyn Wong-Tam. Printed. | M81. Deuxième lecture du projet de loi 81, Loi prévoyant un programme d’adaptation aux changements climatiques pour l’Ontario. Peter Tabuns; Doly Begum; Jessica Bell; Kristyn Wong-Tam. IMPRIMÉ. |
M82. Second Reading of Bill 82, An Act to amend the Residential Tenancies Act, 2006 with respect to above guideline rent increases. Stephanie Smyth. Printed. | M82. Deuxième lecture du projet de loi 82, Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation à l’égard des augmentations de loyer supérieures au taux légal. Stephanie Smyth. IMPRIMÉ. |
M83. Second Reading of Bill 83, An Act to proclaim the month of December as Christian Heritage Month. Stephen Blais. Printed. | M83. Deuxième lecture du projet de loi 83, Loi proclamant le mois de décembre Mois du patrimoine chrétien. Stephen Blais. IMPRIMÉ. |
M84. Second Reading of Bill 84, An Act to amend the Mandatory Blood Testing Act, 2006. Laura Smith. Printed. | M84. Deuxième lecture du projet de loi 84, Loi modifiant la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin. Laura Smith. IMPRIMÉ. |
M85. Second Reading of Bill 85, An Act to promote transparency and accountability in the funding of health care services in Ontario. France Gélinas. Printed. | M85. Deuxième lecture du projet de loi 85, Loi visant à promouvoir le financement transparent et responsable des services de santé en Ontario. France Gélinas. IMPRIMÉ. |
M86. Second Reading of Bill 86, An Act to enact the Meredith Act (Fair Compensation for Injured Workers), 2025 and to repeal the Workplace Safety and Insurance Act, 1997. Lise Vaugeois; Wayne Gates; Jamie West. Printed. | M86. Deuxième lecture du projet de loi 86, Loi édictant la Loi Meredith de 2025 sur l'indemnisation équitable des travailleurs blessés et abrogeant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. Lise Vaugeois; Wayne Gates; Jamie West. IMPRIMÉ. |
M87. Second Reading of Bill 87, An Act to amend the Environmental Protection Act to require a Minister's review related to industrial, commercial and institutional source separation programs. Mary-Margaret McMahon. Printed. | M87. Deuxième lecture du projet de loi 87, Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement afin d'exiger un examen ministériel lié aux programmes de séparation à la source des déchets industriels, commerciaux et institutionnels. Mary-Margaret McMahon. IMPRIMÉ. |
M88. Second Reading of Bill 88, An Act to amend the Liquor Licence and Control Act, 2019 and the Occupational Health and Safety Act respecting training on sexual violence and harassment. Peggy Sattler; Alexa Gilmour; Jamie West; Kristyn Wong-Tam. Printed. | M88. Deuxième lecture du projet de loi 88, Loi modifiant la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools et la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne la formation sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement. Peggy Sattler; Alexa Gilmour; Jamie West; Kristyn Wong-Tam. IMPRIMÉ. |
M89. Second Reading of Bill 89, An Act respecting taxes related to massage therapy treatment. France Gélinas. Printed. | M89. Deuxième lecture du projet de loi 89, Loi concernant l'imposition des traitements de massothérapie. France Gélinas. IMPRIMÉ. |
M90. Second Reading of Bill 90, An Act to amend the Resource Recovery and Circular Economy Act, 2016 with respect to textile waste. Mary-Margaret McMahon. Printed. | M90. Deuxième lecture du projet de loi 90, Loi modifiant la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire en ce qui concerne les déchets textiles. Mary-Margaret McMahon. IMPRIMÉ. |
M91. Second Reading of Bill 91, An Act to amend the Consumer Protection Act, 2023 with respect to consumers' right to repair certain consumer products. Tom Rakocevic; Terence Kernaghan; John Vanthof. Printed. | M91. Deuxième lecture du projet de loi 91, Loi modifiant la Loi de 2023 sur la protection du consommateur à l'égard du droit des consommateurs de réparer certains produits de consommation. Tom Rakocevic; Terence Kernaghan; John Vanthof. IMPRIMÉ. |
M92. Second Reading of Bill 92, An Act to provide for the development and implementation of a plan to establish a consumer watchdog organization. Tom Rakocevic; Doly Begum; Catherine Fife; Catherine McKenney. Printed. | M92. Deuxième lecture du projet de loi 92, Loi prévoyant l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan visant à créer un organisme de défense du consommateur. Tom Rakocevic; Doly Begum; Catherine Fife; Catherine McKenney. IMPRIMÉ. |
PRIVATE BILLS | PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ |
Pr9. Second Reading of Bill Pr9, An Act to revive Holy Trinity Restaurant Inc. Stephen Blais. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 56. | |
Pr12. Second Reading of Bill Pr12, An Act to revive 1955274 Ontario Inc. David Smith (Scarborough Centre). Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 43. | |
Pr13. Second Reading of Bill Pr13, An Act to revive Faris Team Mortgage Brokerage Corp. Dawn Gallagher Murphy. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 56. | |
Pr14. Second Reading of Bill Pr14, An Act to revive Jarm Holdings Investments Ltd. Dawn Gallagher Murphy. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 56. | |
Pr19. Second Reading of Bill Pr19, An Act respecting Pickering College. Dawn Gallagher Murphy. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 56. | |
Pr21. Second Reading of Bill Pr21, An Act to revive 1000401924 Ontario Inc. Jessica Bell. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 51. | |
Pr22. Second Reading of Bill Pr22, An Act to revive 1000401927 Ontario Inc. Jessica Bell. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 51. | |
Pr24. Second Reading of Bill Pr24, An Act to revive 1505756 Ontario Inc. Laura Smith. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 55. | |
Pr25. Second Reading of Bill Pr25, An Act to revive Acme Restoration Inc. Laura Smith. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 55. | |
Pr26. Second Reading of Bill Pr26, An Act to revive 1758195 Ontario Ltd. Laura Smith. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 55. | |
Pr28. Second Reading of Bill Pr28, An Act to revive 668986 Ontario Inc. John Vanthof. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 51. | |
Pr31. Second Reading of Bill Pr31, An Act to revive Vaughan Basketball Inc. Lee Fairclough. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 60. | |
Pr34. Second Reading of Bill Pr34, An Act to incorporate the Roman Catholic Bishop of St. Catharines as a corporation sole. Andrew Dowie. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 51. | |
Pr35. Second Reading of Bill Pr35, An Act to amend the Pembroke and Area Airport Commission Act, 1992. Billy Denault. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 55. | |
Pr38. Second Reading of Bill Pr38, An Act to revive Ontario Wildlife Holdings & Sanctuary Corp. Brian Riddell. Printed. Eligible to be called for Second Reading on Sessional Day 65. | |
GOVERNMENT ORDERS | ORDRES DU GOUVERNEMENT |
3. Resuming the debate adjourned on October 20, 2025 on the motion for adoption of the recommendations contained in the Report of the Standing Committee on Public Accounts on Value-For-Money Audit: Financial Services Regulatory Authority: Regulation of Private Passenger Automobile Insurance, Credit Unions and Pension Plans (2022 Annual Report of the Office of the Auditor General of Ontario). | 3. Suite du débat ajourné le 20 octobre 2025 sur la motion portant l’adoption des recommandations contenues dans le rapport du Comité permanent des comptes publics sur l'Audit de l’optimisation des ressources : Autorité ontarienne de réglementation des services financiers : réglementation de l’assurance des voitures de tourisme, des caisses populaires et des régimes de retraite (Rapport annuel 2022 du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario). |
4. Resuming the debate adjourned on October 20, 2025 on the motion for adoption of the recommendations contained in the Report of the Standing Committee on Public Accounts on Value-For-Money Audit: Ontario Lottery and Gaming Corporation: Casinos, Lotteries and Internet Gaming (2022 Annual Report of the Office of the Auditor General of Ontario). | 4. Suite du débat ajourné le 20 octobre 2025 sur la motion portant l’adoption des recommandations contenues dans le rapport du Comité permanent des comptes publics sur l'Audit de l’optimisation des ressources : Société des loteries et des jeux de l’Ontario : casinos, loteries et jeux en ligne (Rapport annuel 2022 du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario). |
5. Resuming the debate adjourned on October 20, 2025 on the motion for adoption of the recommendations contained in the Report of the Standing Committee on Public Accounts on Value-For-Money Audit: Tourism Support Programs (2023 Annual Report of the Office of the Auditor General of Ontario). | 5. Suite du débat ajourné le 20 octobre 2025 sur la motion portant l’adoption des recommandations contenues dans le rapport du Comité permanent des comptes publics sur l'Audit de l’optimisation des ressources : programmes de soutien du tourisme (Rapport annuel 2023 du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario). |
6. Resuming the debate adjourned on October 20, 2025 on the motion for adoption of the recommendations contained in the Report of the Standing Committee on Public Accounts on Review of Government Advertising (2023 Annual Report of the Office of the Auditor General of Ontario). | 6. Suite du débat ajourné le 20 octobre 2025 sur la motion portant l’adoption des recommandations contenues dans le rapport du Comité permanent des comptes publics sur l'Examen de la publicité gouvernementale (Rapport annuel 2023 de la vérificatrice générale de l’Ontario). |
9. Concurrence in Supply for the Ministry of Children, Community and Social Services. | 9. Adoption du budget des dépenses du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. |
10. Concurrence in Supply for the Ministry of Colleges, Universities, Research Excellence and Security (including Supplementaries). | 10. Adoption du budget des dépenses du ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité (avec les supplémentaires). |
11. Concurrence in Supply for the Ministry of Education. | 11. Adoption du budget des dépenses du ministère de l'Éducation. |
12. Concurrence in Supply for the Ministry of Health. | 12. Adoption du budget des dépenses du ministère de la Santé. |
13. Concurrence in Supply for the Ministry of Long-Term Care. | 13. Adoption du budget des dépenses du ministère des Soins de longue durée. |
