Bouma, Will
Brantford—Brant
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Bouma, Will - (Brantford—Brant) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | July 19, 2023 | July 19, 2023 | 1250.00 | Community BBQ at Warner-Merritt Park | Brantford | 1250.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 24, 2023 | August 24, 2023 | 1864.50 | Community BBQ at Burford Community Centre | Burford | 1864.50 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 216.76 | 274.64 | International Plowing Match and Caucus Retreat | Bowling Green/Niagara Falls | 491.40 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 329.96 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 329.96 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 459.91 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 459.91 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 169.50 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 169.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 2, 2024 | January 2, 2024 | 780.66 | Free Family Skate at Burford Arena | Burford | 780.66 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 3, 2024 | January 3, 2024 | 780.66 | Free Family Skate at St. George Arena | St. George | 780.66 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 4, 2024 | January 4, 2024 | 734.50 | Free Family Skate at Wayne Gretzky Sports Centre | Brantford | 734.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 178.54 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 178.54 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 2, 2024 | February 2, 2024 | 136.89 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 136.89 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 306.23 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 306.23 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 79.10 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 79.10 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 101.70 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 101.70 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 53.80 | Member's hospitality - Constituency Office | Brantford | 53.80 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 193.89 | 884.29 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 1078.18 | ||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 | 751.14 | Free Community BBQ at Anderson Park | Brantford | 751.14 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | June 7, 2024 | June 7, 2024 | 72.07 | Eye Institute Groundbreaking Ceremony | Waterloo | 72.07 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | June 9, 2024 | June 9, 2024 | 59.33 | St. Nicolas Serbian Orthodox Church Banquet | Hamilton | 59.33 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 121.47 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 121.47 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 | 12204.00 | Free Community BBQ at Anderson Park | Brantford | 12204.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 274.48 | International Plowing Match | Lindsay | 274.48 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 72.32 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 72.32 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 409.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 409.06 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 577.43 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 577.43 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 118.77 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 118.77 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 25, 2025 | January 25, 2025 | 402.64 | Free Family Skate at the Civic Centre | Brantford | 402.64 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 25, 2025 | January 25, 2025 | 439.95 | Free Family Skate at the Civic Centre | Brantford | 439.95 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 298.32 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 298.32 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 174.02 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 174.02 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 9.59 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 9.59 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 41.58 | Member's hospitality - Constituency Office | Brantford | 41.58 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 388.72 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 388.72 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | April 28, 2025 | April 28, 2025 | 162.79 | First Nations Major Projects Coalition Conference | Toronto | 162.79 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 2, 2025 | May 2, 2025 | 122.40 | 2025 Ontario Association of Fire Chiefs Conference | Mississauga | 122.40 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 25, 2025 | June 25, 2025 | 161.57 | U.S Consulate General Toronto Independance Day Celebration | Toronto | 161.57 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 112.83 | Member's hospitality - Constituency Office | Brantford | 112.83 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 11, 2025 | August 11, 2025 | 83.62 | Free Community BBQ at Lions Park | Paris | 83.62 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 11, 2025 | August 11, 2025 | 7571.00 | Free Community BBQ at Lion's Park | Paris | 7571.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 1, 2025 | September 30, 2025 | 98.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 98.00 |
