Kernaghan, Terence
London-Centre-Nord
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Kernaghan, Terence - (London-Centre-Nord) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 236.46 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 236.46 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 709.38 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 709.38 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 37.15 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 37.15 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 5, 2023 | September 8, 2023 | 138.05 | 601.26 | 73.89 | Caucus Retreat | Kitchener | 813.20 | |
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 13, 2023 | September 13, 2023 | 56.50 | Cherryhill Residents Meet and Greet at London Public Library (Cherryhill Branch) | London | 56.50 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 13, 2023 | September 13, 2023 | 477.88 | Cherryhill Residents Meet and Greet at London Public Library (Cherryhill Branch) | London | 477.88 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 26, 2023 | September 27, 2023 | 236.46 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 236.46 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 842.31 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 842.31 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 16.10 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 16.10 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 186.45 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 186.45 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 4, 2023 | October 4, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 16, 2023 | October 18, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 24, 2023 | October 25, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 30, 2023 | October 31, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 8.40 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 8.40 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 120.33 | Travel between Queen's Park & Residence | London | 120.33 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 721.98 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 721.98 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 54.31 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 54.31 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 178.54 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 178.54 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 14, 2023 | November 15, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 21, 2023 | November 22, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 22, 2023 | November 22, 2023 | 26.10 | To attend the Ontario Federation of Labour Convention | Toronto | 26.10 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 27, 2023 | November 28, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | June 17, 2023 | June 17, 2023 | 300.00 | Community BBQ at Ed Blake Park | London | 300.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | June 17, 2023 | June 17, 2023 | 324.89 | Community BBQ at Ed Blake Park | London | 324.89 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | July 8, 2023 | July 8, 2023 | 300.00 | Community BBQ at Gibbons Park | London | 300.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | July 8, 2023 | July 8, 2023 | 324.89 | Community BBQ at Gibbons Park | London | 324.89 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | August 12, 2023 | August 12, 2023 | 300.00 | Community BBQ at Constitution Park | London | 300.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | August 12, 2023 | August 12, 2023 | 324.88 | Community BBQ at Constitution Park | London | 324.88 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 240.66 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 962.64 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 962.64 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 6, 2023 | December 6, 2023 | 240.66 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 240.66 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 87.61 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 87.61 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 737.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 737.10 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 31.64 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 31.64 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 444.79 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 444.79 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 21, 2024 | February 21, 2024 | 245.70 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 27, 2024 | February 28, 2024 | 245.70 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 1474.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1474.20 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 523.64 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 523.64 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 793.38 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 793.38 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 1360.52 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1360.52 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 4, 2024 | March 5, 2024 | 245.70 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 15, 2024 | March 15, 2024 | 351.37 | Gainsborough Retirement Community Residents Meet and Greet | London | 351.37 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 20, 2024 | March 20, 2024 | 245.70 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 27, 2024 | March 27, 2024 | 245.70 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.70 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 9.20 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 9.20 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1170.55 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1170.55 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 244.86 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 244.86 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 420.36 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 420.36 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 8, 2024 | April 8, 2024 | 234.11 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 234.11 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 15, 2024 | April 16, 2024 | 234.11 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 234.11 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 22, 2024 | April 23, 2024 | 234.11 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 234.11 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 10.00 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 10.00 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 1199.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1199.10 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 135.60 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 135.60 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 217.55 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 217.55 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 6, 2024 | May 6, 2024 | 239.82 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.82 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 7, 2024 | May 8, 2024 | 239.82 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.82 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 13, 2024 | May 13, 2024 | 239.82 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.82 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 239.82 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.82 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 262.66 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 262.66 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 1199.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1199.10 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 311.96 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 311.96 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 3, 2024 | June 3, 2024 | 239.82 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.82 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 5, 2024 | June 5, 2024 | 239.82 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.82 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 30, 2024 | July 1, 2024 | 307.98 | Canada Day Market at Dundas Place | London | 307.98 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 425.70 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 425.70 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 4, 2024 | July 7, 2024 | 1254.82 | Sunfest at Victoria Park | London | 1254.82 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 150.00 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 150.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 150.00 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 150.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 300.00 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 300.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 300.00 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 300.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 5931.69 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 5931.69 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 21.73 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 21.73 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 362.44 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 362.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 20, 2024 | 17.30 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Ottawa | 17.30 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 20, 2024 | 1209.75 | 619.35 | 133.39 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1962.49 | |
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 150.00 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 150.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 300.00 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 300.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 300.00 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 300.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 501.75 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 501.75 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 2947.31 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 2947.31 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 235.94 | 406.70 | 53.49 | Caucus Retreat | Windsor | 696.13 | |
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 200.00 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 200.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | July 27, 2024 | July 27, 2024 | 700.00 | Summer Community BBQ at Virginia Park | London | 700.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 200.00 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 200.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 700.00 | Summer Community BBQ at Lorne Avenue Park | London | 700.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 6.70 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 6.70 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 1103.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1103.76 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 360.08 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 360.08 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 72.09 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Lindsay | 72.09 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 151.84 | International Plowing Match | Lindsay | 151.84 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 20.13 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 20.13 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 122.64 | Travel between Queen's Park & Residence | London | 122.64 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 1471.68 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1471.68 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 249.00 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 249.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 14, 2024 | October 14, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 21, 2024 | October 22, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 28, 2024 | October 29, 2024 | 245.28 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 245.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 34.38 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 34.38 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 1436.64 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1436.64 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 96.80 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 96.80 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 6, 2024 | November 6, 2024 | 239.44 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.44 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 13, 2024 | November 13, 2024 | 239.44 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.44 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 20, 2024 | November 20, 2024 | 239.44 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.44 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 27, 2024 | November 27, 2024 | 239.44 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.44 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 188.71 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 188.71 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 478.88 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 478.88 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 10, 2024 | December 10, 2024 | 239.44 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 239.44 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | -5.75 | Member's hospitality - Constituency Office | London | -5.75 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 38.24 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 38.24 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 116.31 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 116.31 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 5, 2025 | January 5, 2025 | 480.25 | New Year's Levee at Kinsmen Arena | London | 480.25 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 5, 2025 | January 5, 2025 | 543.12 | New Year's Levee at Kinsmen Arena | London | 543.12 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 41.31 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 41.31 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1248.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1248.45 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 214.34 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 214.34 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 317.15 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 317.15 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1109.66 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1109.66 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 21, 2025 | March 21, 2025 | 249.69 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 249.69 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 1630.98 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1630.98 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 28.22 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 28.22 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 73.94 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 73.94 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 3, 2025 | April 3, 2025 | 339.57 | Western University Coffee and Conversation with MPP Terence Kernaghan at the University Community Centre-Atrium | London | 339.57 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 14, 2025 | April 14, 2025 | 250.92 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 250.92 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 23, 2025 | April 23, 2025 | 116.67 | King Charles III Coronation Medal Ceremony and Dinner at The Grove with MPP Armstrong and MPP Sattler | London | 116.67 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 23, 2025 | April 23, 2025 | 128.34 | King Charles III Coronation Medal Ceremony and Dinner at The Grove with MPP Armstrong and MPP Sattler | London | 128.34 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 23, 2025 | April 23, 2025 | 300.00 | King Charles III Coronation Medal Ceremony and Dinner at The Grove with MPP Armstrong and MPP Sattler | London | 300.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 23, 2025 | April 23, 2025 | 2213.38 | King Charles III Coronation Medal Ceremony and Dinner at The Grove with MPP Armstrong and MPP Sattler | London | 2213.38 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 28, 2025 | April 28, 2025 | 250.92 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 250.92 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 125.46 | Travel between Queen's Park & Residence | London | 125.46 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1505.52 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1505.52 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 103.06 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 103.06 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 144.64 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 144.64 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 5, 2025 | May 5, 2025 | 250.92 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 250.92 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 13, 2025 | May 14, 2025 | 250.92 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 250.92 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 27, 2025 | May 28, 2025 | 250.92 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 250.92 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 237.30 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 237.30 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 771.12 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 771.12 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 361.20 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 361.20 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 3, 2025 | June 4, 2025 | 257.04 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 257.04 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 9.70 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 9.70 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 16, 2025 | July 16, 2025 | 400.00 | Community BBQ at Ed Blake Park | London | 400.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 16, 2025 | July 16, 2025 | 1629.46 | Community BBQ at Ed Blake Park | London | 1629.46 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 16, 2025 | July 16, 2025 | 1901.38 | Community BBQ at Ed Blake Park | London | 1901.38 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 30, 2025 | July 30, 2025 | 600.00 | Community BBQ at Chelsey Park | London | 600.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 30, 2025 | July 30, 2025 | 1067.55 | Community BBQ at Chelsey Park | London | 1067.55 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 30, 2025 | July 30, 2025 | 1266.73 | Community BBQ at Chelsey Park | London | 1266.73 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 25.30 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 25.30 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 1016.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1016.40 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 43.17 | Member's hospitality - Constituency Office | London | 43.17 |
