Smyth, Stephanie
Toronto-St. Paul's
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Smyth, Stephanie - (Toronto-St. Paul's) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1580.87 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1580.87 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 33.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 33.90 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 17.52 | Office Grand Opening | Toronto | 17.52 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 177.41 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 177.41 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 150.75 | Grand Opening of the Constituency Office | Toronto | 150.75 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 806.79 | Grand Opening of the Constituency Office | Toronto | 806.79 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 8, 2025 | June 8, 2025 | 31.13 | Summer Pop-Up at Lawton Parkette | Toronto | 31.13 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 13, 2025 | August 13, 2025 | 157.50 | Tenant Advocacy Town Hall at St. Matthew's United Church | Toronto | 157.50 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 17, 2025 | August 21, 2025 | 370.41 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 370.41 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 17, 2025 | August 21, 2025 | 18.25 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 18.25 |
