Byers, Rick
Bruce—Grey—Owen Sound (*)
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Byers, Rick - (Bruce—Grey—Owen Sound*) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 337.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 337.80 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 19, 2023 | September 19, 2023 | 78.82 | International Plowing Match | Bowling Green | 78.82 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 20, 2023 | September 20, 2023 | 281.50 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 281.50 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 601.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 601.65 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 85.95 | Travel between Queen's Park & Residence | Markdale | 85.95 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 515.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 515.70 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 12, 2023 | November 12, 2023 | 74.49 | To attend the Bruce County Warden's Banquet | Walkerton | 74.49 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 66.67 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 66.67 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 171.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 171.90 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 67.80 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 67.80 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 12, 2023 | December 12, 2023 | 22.92 | 62.38 | Dinner with the Ex-Chief Executive Officer of Brightshores Health System | Bowmanville | 85.30 | ||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 16, 2023 | December 16, 2023 | 103.14 | To attend the Habitat for Humanity Home Dedication Ceremony | Saugeen Shores | 103.14 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 19, 2023 | December 19, 2023 | 200.55 | To attend Radio Interview on 88.7 The River | Mount Forest | 200.55 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 175.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 175.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 21, 2024 | January 22, 2024 | 87.75 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 87.75 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 877.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 877.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 2, 2024 | February 2, 2024 | 245.70 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 245.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 17, 2024 | February 17, 2024 | 146.25 | To attend First Tapping Ceremony Grey Bruce and District Maple Syrup Producers Association | Blyth | 146.25 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 23, 2024 | February 23, 2024 | 96.53 | To attend Habitat for Humanity Grey Bruce Volunteer Recognition Event | Southampton | 96.53 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 526.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 526.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 8, 2024 | March 8, 2024 | 111.15 | To attend Meeting of Council On Aging | Walkerton | 111.15 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 513.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 513.90 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 118.65 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 118.65 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 5, 2024 | April 5, 2024 | 108.49 | To attend Interview on Bluewater Radio | Walkerton | 108.49 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 6, 2024 | April 6, 2024 | 97.07 | To attend Meeting of Georgian Bay Chapter of Professional Engineers | Southampton | 97.07 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 20, 2024 | April 20, 2024 | 114.20 | To attend International Women's Day Event | Hanover/Holstein | 114.20 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 513.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 513.90 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 342.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 342.60 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 18, 2024 | June 18, 2024 | 99.92 | Attended Opening of Bruce County Paramedics Headquarters | Port Elgin | 99.92 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 19, 2024 | June 19, 2024 | 108.49 | Attended Retirement Dinner for Bruce Power Chief Executive Officer Mike Rencheck | Cargill | 108.49 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 21, 2024 | June 21, 2024 | 122.77 | Attended Presentation Regarding Nuclear Monark Technology | Port Elgin | 122.77 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 350.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 350.40 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 3, 2024 | July 3, 2024 | 87.60 | Attended Rural Ontario Medical Program Resident Welcome Reception | Collingwood | 87.60 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 20, 2024 | 58.50 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Ottawa | 58.50 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 20, 2024 | 572.32 | 472.22 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1044.54 | ||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 30, 2024 | August 30, 2024 | 70.08 | Attended Interview at The River Station | Mount Forest | 70.08 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 175.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 175.20 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 186.88 | International Plowing Match | Lindsay | 186.88 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 175.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Markdale | 175.20 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 350.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 350.40 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 8, 2024 | October 8, 2024 | 172.28 | Attended Meeting with Georgian College | Barrie | 172.28 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 525.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 525.60 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 8, 2024 | November 8, 2024 | 125.56 | Attended Announcement at Bruce Power | Tiverton | 125.56 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 14, 2024 | November 14, 2024 | 125.56 | Attended 2024 Warriors Gala | Tiverton | 125.56 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 350.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 350.40 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 19, 2025 | January 21, 2025 | 182.70 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 182.70 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
