Davenport
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Stiles, Marit - (Davenport) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 58.76 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 58.76 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 282.50 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 282.50 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 344.65 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 344.65 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 8, 2024 | June 8, 2024 | 56.31 | Do West Fest and Portugal Day Parade | Toronto | 56.31 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 20, 2024 | July 21, 2024 | 42.93 | Big on Bloor Event | Toronto | 42.93 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 101.70 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 101.70 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 282.14 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 282.14 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | September 3, 2024 | September 6, 2024 | 327.09 | Caucus Retreat | Windsor | 327.09 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 9, 2025 | January 9, 2025 | 15.89 | Annual New Year's Levee and Good Neighbours Awards at Casa Do Alentejo | Toronto | 15.89 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 9, 2025 | January 9, 2025 | 23.67 | Annual New Year's Levee and Good Neighbours Awards at Casa Do Alentejo | Toronto | 23.67 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 9, 2025 | January 9, 2025 | 1384.00 | Annual New Year's Levee and Good Neighbours Awards at Casa Do Alentejo | Toronto | 1384.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 11, 2025 | January 11, 2025 | 21.48 | New Year's Skating Party at Giovanni Caboto Rink with Councillor Alejandra Bravo | Toronto | 21.48 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 375.16 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 375.16 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 8, 2025 | May 8, 2025 | 901.18 | King Charles III Coronation Award | Toronto | 901.18 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 144.64 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 144.64 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 19, 2025 | July 20, 2025 | 160.51 | Big on Bloor Event | Toronto | 160.51 | |||
| 1er octobre 2025 – 31 décembre 2025 | October 1, 2025 | October 31, 2025 | 113.00 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 113.00 | |||
| 1er octobre 2025 – 31 décembre 2025 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 169.50 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 169.50 | |||
| 1er janvier 2026 – 31 mars 2026 | December 14, 2025 | December 14, 2025 | 100.75 | Year End Skating Party at Giovanni Caboto Rink with Councillor Alejandra Bravo | Toronto | 100.75 | |||
| 1er janvier 2026 – 31 mars 2026 | January 15, 2026 | January 15, 2026 | 74.58 | Annual New Year's Levee at Casa Do Alentejo | Toronto | 74.58 | |||
| 1er janvier 2026 – 31 mars 2026 | January 15, 2026 | January 15, 2026 | 1614.00 | Annual New Year's Levee at Casa Do Alentejo | Toronto | 1614.00 | |||
| 1er janvier 2026 – 31 mars 2026 | January 28, 2026 | January 28, 2026 | 759.14 | Thai Pongal Celebration | Toronto | 759.14 | |||
| 1er janvier 2026 – 31 mars 2026 | March 6, 2026 | March 6, 2026 | 2825.00 | Iftar Event at the Islamic Information & Dawah Centre International Community Room | Toronto | 2825.00 | |||
| 1er avril 2026 – 30 juin 2026 | April 1, 2026 | April 30, 2026 | 845.64 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 845.64 | |||
| 1er avril 2026 – 30 juin 2026 | May 1, 2026 | May 31, 2026 | 192.10 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 192.10 | |||
| 1er avril 2026 – 30 juin 2026 | May 8, 2026 | May 8, 2026 | 219.67 | Fiesta Friday at Oasis Community Centre | Toronto | 219.67 |
