Dixon, Jess
Kitchener South—Hespeler
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Dixon, Jess - (Kitchener South—Hespeler) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | June 8, 2023 | June 8, 2023 | 8.65 | Canadian Jewish Political Affairs Committee Action Event | Toronto | 8.65 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | June 9, 2023 | June 9, 2023 | 2.08 | ProAction Event | Toronto | 2.08 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | July 1, 2023 | July 31, 2023 | 55.96 | Travel between Queen's Park & Residence | Cambridge | 55.96 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | July 1, 2023 | July 31, 2023 | 111.92 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 111.92 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | July 11, 2023 | July 11, 2023 | 13.29 | Police Association Meeting | Toronto | 13.29 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | July 19, 2023 | July 21, 2023 | 504.26 | 373.72 | Caucus Retreat | Ottawa | 877.98 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 1, 2023 | August 1, 2023 | 57.20 | Meeting with Police Services | Woodstock | 57.20 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 9, 2023 | August 9, 2023 | 114.85 | Meeting with Police Services | London | 114.85 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 10, 2023 | August 10, 2023 | 57.94 | Meeting with Police Services | Toronto | 57.94 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 11, 2023 | August 11, 2023 | 0.95 | Meeting at Energy Office | Toronto | 0.95 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 20, 2023 | August 22, 2023 | 27.50 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | London | 27.50 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 20, 2023 | August 22, 2023 | 132.14 | 420.72 | Association of Municipalities of Ontario Conference | London | 552.86 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 25, 2023 | August 25, 2023 | 15.88 | Meeting with MP Larry Brock | St. George | 15.88 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 113.73 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 113.73 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 113.73 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 113.73 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 113.73 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 113.73 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 218.39 | 274.64 | International Plowing Match and Caucus Retreat | Bowling Green/Niagara Falls | 493.03 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 27, 2023 | September 27, 2023 | 3.10 | Meeting with Toronto Police | Toronto | 3.10 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 289.37 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 289.37 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 4, 2023 | October 4, 2023 | 11.98 | Meeting with Superintendent Greg Watts at Toronto Police Service | Toronto | 11.98 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 21, 2023 | October 21, 2023 | 339.00 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 339.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 21, 2023 | October 21, 2023 | 625.00 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 625.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 21, 2023 | October 21, 2023 | 957.67 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 957.67 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 21, 2023 | October 21, 2023 | 2585.44 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 2585.44 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 26, 2023 | October 26, 2023 | 89.96 | To attend Peel Chief's Gala | Mississauga | 89.96 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 57.88 | Travel between Queen's Park & Residence | Cambridge | 57.88 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 115.75 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 115.75 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 578.72 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 578.72 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 16.75 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 16.75 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 231.49 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 231.49 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 16, 2023 | December 16, 2023 | 115.17 | Meeting at 51 Division with Toronto Police Services | Toronto | 115.17 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 19, 2023 | December 19, 2023 | 32.38 | Community Safety Meeting with Mayor Cam Guthrie and Business Leaders | Guelph | 32.38 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 118.17 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 118.17 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 8, 2024 | January 8, 2024 | 74.30 | Meeting with Superintendent Greg Watts at Toronto Police Service | Toronto | 74.30 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 23, 2024 | January 23, 2024 | 117.59 | Meeting with Chief Myron Demkiw at Toronto Police Service | Toronto | 117.59 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 24, 2024 | January 24, 2024 | 39.50 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Vaughan/Aurora | 39.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 24, 2024 | January 24, 2024 | 151.52 | Meeting and Tour with York Regional Police | Vaughan/Aurora | 151.52 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 2, 2024 | 139.82 | 351.15 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 490.97 | ||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 236.34 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 236.34 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 236.34 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 236.34 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 118.17 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 118.17 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 236.34 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 236.34 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 346.03 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 346.03 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 29, 2024 | April 29, 2024 | 123.91 | Attended Funding Announcement at the Faculty of Education at Western University | London | 123.91 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 346.03 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 346.03 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 59.96 | Attended Funding Announcement for Coaching Boys into Men at Tim Hortons Stadium | Hamilton | 59.96 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 750.00 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 750.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 43.21 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 43.21 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 115.34 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 115.34 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 230.68 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 230.68 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 21, 2024 | June 21, 2024 | 50.02 | Meeting and Tour with the Police Crisis Response Team | Hamilton | 50.02 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 27, 2024 | June 27, 2024 | 38.15 | Attended the 2024 Ontario Volunteer Service Awards Ceremony | Guelph | 38.15 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 27, 2024 | June 27, 2024 | 105.06 | Meeting and Tour with The Oaks Revitalization Association | Toronto | 105.06 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 117.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 117.97 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 294.92 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 294.92 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 294.92 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 294.92 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 25, 2024 | July 25, 2024 | 23.48 | Attended Ontario Trillium Grant Recognition Event | Puslinch | 23.48 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | -43.21 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | -43.21 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 18, 2024 | August 21, 2024 | 562.39 | 743.94 | 18.07 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1324.40 | |
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 235.94 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 235.94 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 180.46 | 574.00 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 754.46 | ||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 129.47 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Lindsay | 129.47 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 244.70 | International Plowing Match | Lindsay | 244.70 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 117.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 117.97 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 852.15 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 852.15 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 915.30 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 915.30 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 4100.20 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 4100.20 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 5424.00 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 5424.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 8949.60 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 8949.60 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 117.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 117.97 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 150.00 | Santa Claus Parade | Hespeler | 150.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 10.76 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 10.76 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 353.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 353.90 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 16, 2024 | November 16, 2024 | 1255.78 | Santa Claus Parade | Cambridge | 1255.78 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 15.67 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 15.67 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 117.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 117.97 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 543.87 | Santa Claus Parade | Hespeler | 543.87 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 1255.77 | Santa Claus Parade | Hespeler | 1255.77 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 246.04 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 246.04 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 27, 2025 | January 27, 2025 | 104.14 | Attended Roundtable Meeting with Stakeholders at the Offices of Kinectrics | Toronto | 104.14 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 369.05 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 369.05 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 185.44 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 185.44 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 61.81 | Travel between Queen's Park & Residence | Cambridge | 61.81 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 494.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 494.50 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | October 18, 2025 | October 18, 2025 | 1200.00 | MPP Dixon’s Fall Festival at Steckle Farm | Kitchener | 1200.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 123.62 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 123.62 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 21, 2025 | June 21, 2025 | 156.06 | Attended York Pride Parade | Newmarket | 156.06 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 22, 2025 | June 22, 2025 | 123.62 | Attended Canada Beyond the Blue Memorial | Toronto | 123.62 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 23, 2025 | June 23, 2025 | 78.95 | Attended Meeting at Police Association of Ontario | Brampton | 78.95 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 122.21 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 122.21 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 18, 2025 | July 18, 2025 | 157.11 | Attended Duke of Edinburgh Award Dinner | Toronto | 157.11 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 21, 2025 | July 23, 2025 | 342.43 | 1038.36 | Caucus Retreat | Huntsville | 1380.79 | ||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 17, 2025 | August 20, 2025 | 622.59 | 779.52 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1402.11 |
