Glover, Chris
Spadina—Fort York
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Glover, Chris - (Spadina—Fort York) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 255.38 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 255.38 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 22, 2023 | November 22, 2023 | 220.37 | National Housing Day Reception at Queen's Park with MPP Kristyn Wong-Tam and MPP Jessica Bell | Toronto | 220.37 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | December 9, 2023 | December 9, 2023 | 282.50 | Holi Palooza at Bentway Studio | Toronto | 282.50 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | December 9, 2023 | December 9, 2023 | 324.00 | Holi Palooza at Bentway Studio | Toronto | 324.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | December 9, 2023 | December 9, 2023 | 1855.00 | Holi Palooza at Bentway Studio | Toronto | 1855.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | April 1, 2023 | April 30, 2023 | 84.47 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 84.47 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 110.97 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 110.97 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | September 23, 2023 | September 23, 2023 | 20.48 | Queen West Art Crawl 20'th Anniversary Event at Trinity Bellwoods Park | Toronto | 20.48 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 7.50 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 7.50 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 31, 2023 | October 31, 2023 | 39.49 | Halloween Event at City Place | Toronto | 39.49 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 31, 2023 | October 31, 2023 | 227.44 | Halloween Event at City Place | Toronto | 227.44 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 49.95 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 49.95 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 56.22 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 56.22 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 8, 2023 | December 8, 2023 | 204.52 | Holiday Gathering at Cathedral Cooperative Room | Toronto | 204.52 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 9, 2023 | December 9, 2023 | 500.00 | Holi Palooza Event at the Bentway Studio | Toronto | 500.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 9, 2023 | December 9, 2023 | 2984.00 | Holi Palooza Event at the Bentway Studio | Toronto | 2984.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 10, 2023 | December 10, 2023 | 204.52 | Christmas Party at 15 Scadding Avenue | Toronto | 204.52 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 17, 2023 | December 17, 2023 | 204.52 | Holiday Gathering at 150 Dan Leckie Way | Toronto | 204.52 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 19, 2024 | January 19, 2024 | 98.13 | Skate with Chris at the Bentway | Toronto | 98.13 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 19, 2024 | January 19, 2024 | 528.00 | Skate with Chris at the Bentway | Toronto | 528.00 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 143.34 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 143.34 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 10, 2024 | February 10, 2024 | 47.32 | Lunar New Year Celebrations at China Town Centre | Toronto | 47.32 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 24, 2024 | February 24, 2024 | 133.34 | Community Recognition Ceremony at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 133.34 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 24, 2024 | February 24, 2024 | 253.18 | Community Recognition Ceremony at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 253.18 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 18, 2024 | March 18, 2024 | 56.45 | Community Meeting at One Yonge Community Centre | Toronto | 56.45 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 205.66 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 205.66 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 3, 2024 | April 3, 2024 | 119.98 | Chinese Healthcare Community Roundtable and Lunch with MPP Jessica Bell and MPP Kristyn Wong-Tam at Queen's Park | Toronto | 119.98 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 20, 2023 | August 23, 2023 | 207.18 | 525.30 | Association of Municipalities of Ontario Conference | London | 732.48 | ||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 5, 2023 | September 8, 2023 | 119.35 | 601.26 | Caucus Retreat | Kitchener | 720.61 | ||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | April 18, 2024 | April 18, 2024 | 131.08 | Summit 2024 at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 131.08 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | April 26, 2024 | April 26, 2024 | 32.64 | Coffee with Chris at 5S Cafe | Toronto | 32.64 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 20, 2024 | June 20, 2024 | 67.15 | Give Me Liberty Street Party at Carpark 181 | Toronto | 67.15 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 28, 2024 | June 28, 2024 | 18.98 | Coffee with Chris at Music Garden Cafe | Toronto | 18.98 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 4, 2024 | July 4, 2024 | 102.83 | Housing We Need Townhall at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 102.83 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 4, 2024 | July 4, 2024 | 107.33 | Housing We Need Townhall at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 107.33 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 9, 2024 | August 9, 2024 | 52.57 | Festival at Grange Park | Toronto | 52.57 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 23, 2024 | August 23, 2024 | 1118.01 | End of Summer Barbecue at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 1118.01 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 23, 2024 | August 23, 2024 | 5926.85 | End of Summer Barbecue at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 5926.85 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 300.00 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 300.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 400.00 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 400.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 500.00 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 500.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 2207.00 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 2207.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 2640.82 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 2640.82 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 16, 2024 | September 16, 2024 | 1688.68 | Mid-Autumn Festival Community Social with MPP Jessica Bell at Cecil Community Centre | Toronto | 1688.68 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 18, 2024 | August 20, 2024 | 476.19 | 666.82 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1143.01 | ||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 183.06 | 350.20 | Caucus Retreat | Windsor | 533.26 | ||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 600.00 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 600.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 2416.50 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 2416.50 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 30, 2024 | October 1, 2024 | 218.42 | International Plowing Match | Lindsay | 218.42 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 31, 2024 | October 31, 2024 | 841.23 | Community Halloween Costume Parade at Liberty Village Park | Toronto | 841.23 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 446.35 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 446.35 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 300.00 | Holipalooza Event at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 300.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 4333.58 | Holipalooza Event at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 4333.58 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | August 17, 2024 | August 17, 2024 | 24.85 | The 24th Annual Chinatown Festival | Toronto | 24.85 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | August 17, 2024 | August 17, 2024 | 99.93 | The 24th Annual Chinatown Festival | Toronto | 99.93 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 334.82 | Bollywood at the Bentway Studio Atrium | Toronto | 334.82 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 54.78 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 54.78 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 21, 2024 | November 21, 2024 | 646.92 | National Housing Day with MPP Kristyn Wong-Tam and MPP Jessica Bell at Queen's Park | Toronto | 646.92 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 104.65 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 104.65 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 618.00 | Holipalooza Event at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 618.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 1823.48 | Holipalooza Event at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 1823.48 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 20, 2024 | December 20, 2024 | 144.93 | Holiday Gathering at Cathedral Court Cooperative Homes | Toronto | 144.93 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 218.50 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 218.50 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 17, 2025 | January 17, 2025 | 150.70 | Skate with MPP at The Bentway | Toronto | 150.70 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 17, 2025 | January 17, 2025 | 1800.00 | Skate with MPP at The Bentway | Toronto | 1800.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 21, 2025 | January 21, 2025 | 37.87 | Movie Night "Your Tomorrow" at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 37.87 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 21, 2025 | January 21, 2025 | 170.63 | Movie Night "Your Tomorrow" at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 170.63 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 21, 2025 | January 21, 2025 | 847.50 | Movie Night "Your Tomorrow" at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 847.50 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 406.80 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 406.80 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 29, 2025 | March 29, 2025 | 161.59 | Community Recognition Ceremony at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 161.59 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 29, 2025 | March 29, 2025 | 272.35 | Community Recognition Ceremony at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 272.35 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 557.09 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 557.09 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | April 20, 2025 | April 20, 2025 | 326.95 | Easter Scramble at Canoe Landing Park | Toronto | 326.95 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 12, 2025 | June 12, 2025 | 54.10 | Coffee with Chris at 132 Queens Quay East | Toronto | 54.10 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 19, 2025 | June 19, 2025 | 29.95 | Give Me Liberty Street Party | Toronto | 29.95 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 25, 2025 | July 25, 2025 | 200.00 | Chill with Chris at Liberty Village Park | Toronto | 200.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 25, 2025 | July 25, 2025 | 1374.08 | Chill with Chris at Liberty Village Park | Toronto | 1374.08 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 8, 2025 | August 8, 2025 | 33.88 | Grange Festival at the Park | Toronto | 33.88 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 1125.98 | End of Summer Barbecue at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 1125.98 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 7112.22 | End of Summer Barbecue at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 7112.22 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 100.00 | Bollywood Jam at Waterfront Neigbourhood Centre | Toronto | 100.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 100.00 | Bollywood Jam at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 100.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 150.00 | Bollywood Jam at Waterfront Neigbourhood Centre | Toronto | 150.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 150.00 | Bollywood Jam at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 150.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 200.00 | Bollywood Jam at Waterfront Neigbourhood Centre | Toronto | 200.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 200.00 | Bollywood Jam at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 200.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 847.50 | Bollywood Jam at Waterfront Neighbourhood Centre | Toronto | 847.50 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 1564.25 | Bollywood Jam at Waterfront Neigbourhood Centre | Toronto | 1564.25 |
