Pasma, Chandra
Ottawa-Ouest—Nepean
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Pasma, Chandra - (Ottawa-Ouest—Nepean) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | August 20, 2023 | August 23, 2023 | 62.54 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | London | 62.54 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 700.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 700.97 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 5, 2023 | September 8, 2023 | 16.32 | Caucus Retreat | Kitchener | 16.32 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 5, 2023 | September 8, 2023 | 635.81 | 560.58 | 38.65 | Caucus Retreat | Kitchener | 1235.04 | |
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 18, 2023 | September 19, 2023 | 489.81 | International Plowing Match | Bowling Green | 489.81 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 2099.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2099.45 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 27, 2023 | October 27, 2023 | 6.00 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Hamilton | 6.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 27, 2023 | October 27, 2023 | 109.38 | Annual Convention of the Assemblée de la Francophonie de l'Ontario and Meeting with Stakeholders on Private Member's Bill | Richmond Hill/Hamilton | 109.38 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 349.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Ottawa | 349.45 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 2155.03 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2155.03 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 1319.79 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1319.79 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 106.22 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 106.22 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 16, 2023 | December 16, 2023 | 32.49 | Community Office Open House | Nepean | 32.49 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 16, 2023 | December 16, 2023 | 292.98 | Community Office Open House | Nepean | 292.98 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 402.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 402.60 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 25.20 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 25.20 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 75.52 | Travel between Queen's Park & Residence | Ottawa | 75.52 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 326.57 | Travel between Queen's Park & Residence | Ottawa | 326.57 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 3244.87 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3244.87 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 77.97 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 77.97 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 19, 2024 | February 19, 2024 | 228.83 | Family Day Skate at J.A Dulude Arena | Ottawa | 228.83 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 19, 2024 | February 19, 2024 | 457.81 | Family Day Skate at J.A Dulude Arena | Ottawa | 457.81 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 19, 2024 | February 19, 2024 | 768.26 | Family Day Skate at J.A Dulude Arena | Ottawa | 768.26 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 12.90 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 12.90 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 2946.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2946.90 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 800.19 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 800.19 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1617.82 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1617.82 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 19, 2024 | April 19, 2024 | 122.85 | Good Neighbour Awards Reception at Woodroffe United Church | Ottawa | 122.85 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 19, 2024 | April 19, 2024 | 200.00 | Good Neighbour Awards Reception at Woodroffe United Church | Ottawa | 200.00 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 19, 2024 | April 19, 2024 | 2288.93 | Good Neighbour Awards Reception at Woodroffe United Church | Ottawa | 2288.93 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 2261.64 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2261.64 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 113.00 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 113.00 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 197.75 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 197.75 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 814.44 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 814.44 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 508.08 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 508.08 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 25.98 | Community BBQ at Britannia Park Trolley Station | Ottawa | 25.98 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 722.96 | Community BBQ at Britannia Park Trolley Station | Ottawa | 722.96 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 791.60 | Community BBQ at Britannia Park Trolley Station | Ottawa | 791.60 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 2786.35 | Community BBQ at Britannia Park Trolley Station | Ottawa | 2786.35 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 3211.99 | Community BBQ at Britannia Park Trolley Station | Ottawa | 3211.99 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 813.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 813.28 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | September 3, 2024 | September 6, 2024 | 1403.39 | 525.30 | 88.79 | Caucus Retreat | Windsor | 2017.48 | |
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 96.55 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 96.55 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 27, 2024 | September 27, 2024 | 58.98 | Association francaises des municipalites de l'Ontario Conference | Clarence-Rockland | 58.98 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 30, 2024 | October 1, 2024 | 349.93 | 190.38 | 39.08 | International Plowing Match | Lindsay/Peterborough | 579.39 | |
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 1056.83 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1056.83 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 84.75 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 84.75 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 2427.79 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2427.79 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 79.10 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 79.10 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | February 17, 2025 | February 17, 2025 | 791.70 | Family Day Skate at Barbara Ann Scott Arena (cancelled) | Ottawa | 791.70 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 1638.12 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1638.12 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 155.04 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 155.04 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 107.24 | Community Office Open House | Ottawa | 107.24 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 125.00 | Community Office Open House | Nepean | 125.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 787.17 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 787.17 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 82.10 | Member's hospitality - Constituency Office | Nepean | 82.10 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | February 17, 2025 | February 17, 2025 | -791.70 | Family Day Skate at Barbara Ann Scott Arena (Cancelled) | Ottawa | -791.70 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1521.26 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1521.26 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 437.31 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 437.31 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 17, 2025 | March 18, 2025 | 759.00 | Travel between Queen's Park & Residence-Spouse /Partner | Toronto | 759.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 17, 2025 | March 18, 2025 | 1959.42 | Travel between Queen's Park & Residence-Children | Toronto | 1959.42 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 52.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 52.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 891.94 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 891.94 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 108.75 | Member's hospitality - Constituency Office | Nepean | 108.75 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 42.84 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 42.84 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 335.68 | Travel between Queen's Park & Residence | Ottawa | 335.68 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 2458.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2458.65 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 44.88 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 44.88 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 92.16 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 92.16 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 111.87 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 111.87 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 9, 2025 | May 9, 2025 | 358.81 | Good Neighbour Awards Ceremony at Ron Kolbus Lakeside Centre | Ottawa | 358.81 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 9, 2025 | May 9, 2025 | 875.00 | Good Neighbour Awards Ceremony at Ron Kolbus Lakeside Centre | Ottawa | 875.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 9, 2025 | May 9, 2025 | 3536.29 | Good Neighbour Awards Ceremony at Ron Kolbus Lakeside Centre | Ottawa | 3536.29 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 233.91 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 233.91 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | August 16, 2025 | August 16, 2025 | 459.32 | Community BBQ at General Burns Park | Ottawa | 459.32 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 9, 2025 | May 9, 2025 | 114.70 | Good Neighbour Awards Ceremony at Ron Kolbus Lakeside Centre | Ottawa | 114.70 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 1308.21 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1308.21 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 24, 2025 | June 24, 2025 | 200.00 | King Charles III Coronation Medal Ceremony at the Italian Canadian Historical Centre | Ottawa | 200.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 24, 2025 | June 24, 2025 | 500.00 | King Charles III Coronation Medal Ceremony at the Italian Canadian Historical Centre | Ottawa | 500.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 526.35 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 526.35 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 1292.69 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1292.69 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 16, 2025 | August 16, 2025 | 844.10 | Community BBQ at General Burns Park | Ottawa | 844.10 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 16, 2025 | August 16, 2025 | 895.91 | Community BBQ at General Burns Park | Ottawa | 895.91 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 16, 2025 | August 16, 2025 | 2583.06 | Community BBQ at General Burns Park | Ottawa | 2583.06 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | February 16, 2026 | February 16, 2026 | 504.08 | Family Day Skate at Barbara Ann Scott Arena | Ottawa | 504.08 |
