Riddell, Brian
Cambridge
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Riddell, Brian - (Cambridge) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | July 19, 2023 | July 20, 2023 | 71.18 | 170.40 | Caucus Retreat | Ottawa | 241.58 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 8.33 | Urban Travel: Public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 8.33 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 117.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 117.10 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 40.67 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 40.67 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 189.84 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 189.84 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 29.61 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Bowling Green/Niagara Falls | 29.61 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 223.74 | 274.64 | International Plowing Match and Caucus Retreat | Bowling Green/Niagara Falls | 498.38 | ||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 27.81 | Urban Travel: Public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 27.81 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 417.14 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 417.14 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 20.24 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 20.24 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 419.23 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 419.23 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 59.59 | Travel between Queen's Park & Residence | Cambridge | 59.59 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 445.79 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 445.79 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 12.94 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 12.94 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 33.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 33.90 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 25, 2023 | November 25, 2023 | 33.90 | Santa Claus Parade | Ayr | 33.90 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 25, 2023 | November 25, 2023 | 151.42 | Santa Claus Parade | Ayr | 151.42 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 19, 2023 | February 19, 2023 | 239.95 | Free Family Day Skate at Karl Homuth Arena | Cambridge | 239.95 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 22.01 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 22.01 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 27.81 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 27.81 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 242.95 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 242.95 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 70.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 70.06 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 264.38 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 264.38 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 82.26 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 82.26 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 2, 2024 | 164.97 | 273.12 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 438.09 | ||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 2.93 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 2.93 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 9.28 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 9.28 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 121.68 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 121.68 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 128.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 128.70 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 198.88 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 198.88 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 18, 2024 | February 18, 2024 | 336.58 | Family Day Skate at Karl Homuth Arena | Cambridge | 336.58 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 22.17 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 22.17 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 243.36 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 243.36 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 85.20 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 85.20 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 584.21 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 584.21 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 12, 2024 | March 12, 2024 | 270.04 | March Break Skate at North Dumfries Community Complex | Ayr | 270.04 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 22.17 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 22.17 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 31.45 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 31.45 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 44.34 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 44.34 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 237.54 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 237.54 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 237.54 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 237.54 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 102.60 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 102.60 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 242.95 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 242.95 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 86.26 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 86.26 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 164.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 164.45 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 493.34 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 493.34 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 369.51 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 369.51 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 164.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 164.45 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 135.60 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 135.60 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 208.10 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 208.10 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 133.15 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 133.15 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 22.17 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 22.17 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 61.00 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 61.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 10.30 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 10.30 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 208.49 | 619.20 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 827.69 | ||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 | 33.52 | Visited the Ministry of Natural Resources | Guelph | 33.52 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 28, 2024 | September 28, 2024 | 48.59 | Family Fun Day at Fiddlesticks Community Centre | Cambridge | 48.59 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 28, 2024 | September 28, 2024 | 1304.52 | Family Fun Day at Fiddlesticks Community Centre | Cambridge | 1304.52 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 246.49 | International Plowing Match | Lindsay | 246.49 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 129.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 129.65 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 546.92 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 546.92 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 128.48 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 128.48 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 54.21 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 54.21 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 70.00 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 70.00 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 445.22 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 445.22 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 16, 2024 | November 16, 2024 | 40.68 | Santa Claus Parade | Cambridge | 40.68 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 30, 2024 | November 30, 2024 | 59.33 | Lions Club Santa Claus Parade | Ayr | 59.33 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 1, 2024 | 270.04 | Holiday Skate at North Dumfries Community Complex | Ayr | 270.04 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 513.02 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 513.02 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 16, 2024 | November 16, 2024 | -40.68 | Santa Claus Parade | Cambridge | -40.68 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 30, 2024 | November 30, 2024 | 78.81 | Santa Claus Parade | Ayr | 78.81 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 46.31 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 46.31 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 62.90 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 62.90 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 15, 2024 | December 15, 2024 | 688.80 | Free Holiday Skate at Galt Arena Gardens | Cambridge | 688.80 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 151.03 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 151.03 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 20, 2025 | January 22, 2025 | 70.64 | 1262.18 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 1332.82 | ||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 20, 2025 | January 22, 2025 | 109.00 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 109.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 28, 2025 | January 28, 2025 | 34.50 | King Charles Coronation Medal Presentation | Cambridge | 34.50 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 270.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 270.40 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 70.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 70.06 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 196.91 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 196.91 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 19, 2025 | March 19, 2025 | 1.34 | Swearing in of Ministers at the Royal Ontario Museum | Toronto | 1.34 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 19, 2025 | March 19, 2025 | 18.00 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 18.00 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 50.54 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 50.54 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 67.93 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 67.93 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 271.73 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 271.73 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 386.46 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 386.46 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 2, 2025 | April 2, 2025 | 90.94 | Candu Supply Chain Preferred Vendor Agreement Signing Ceremony | Mississauga | 90.94 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 135.86 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 135.86 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 611.39 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 611.39 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 130.18 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 130.18 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 281.09 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 281.09 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1030.56 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1030.56 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 135.86 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 135.86 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 36.16 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 36.16 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 95.31 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 95.31 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 109.34 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 109.34 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 22, 2025 | July 23, 2025 | 20.09 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Huntsville | 20.09 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 22, 2025 | July 23, 2025 | 399.30 | 423.05 | Caucus Retreat | Huntsville | 822.35 | ||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 1, 2025 | September 30, 2025 | 206.49 | Member's hospitality - Constituency Office | Cambridge | 206.49 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 13, 2025 | September 13, 2025 | 3504.08 | Community BBQ at Riverside Park | Cambridge | 3504.08 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | September 16, 2025 | September 16, 2025 | 147.62 | International Plowing Match | Grassie | 147.62 |
