Hazell, Andrea
Scarborough-Guildwood
Ces relevés comprennent les frais de déplacement, d'hôtel, de repas et de représentation engagés par chaque député, à l'exception des frais liés aux déplacements effectués à l'intérieur de sa circonscription. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions et les règles régissant le remboursement des dépenses engagées par les députés.
Si vous avez d'autres questions sur les renseignements divulgués dans cette section, communiquez avec les Services financiers au 416 325-9489 ou à memberservices@ola.org.
Dépenses remboursées à Hazell, Andrea - (Scarborough-Guildwood) pendant la période de
Aucune demande de remboursement n’a été présentée au cours de cette période.
| Period | Date de début | Date de fin | Déplacements ($) | Hôtel ($) | Repas ($) | Représentation ($) | Raison des frais | Lieu | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 19.76 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 19.76 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 130.20 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 130.20 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 452.00 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room and Queen's Park | Toronto | 452.00 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | October 14, 2023 | October 14, 2023 | 1721.03 | Constituency Office Open House | Toronto | 1721.03 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | November 18, 2023 | November 18, 2023 | 317.28 | Seniors Day Brunch | Toronto | 317.28 | |||
| 1er octobre 2023 – 31 décembre 2023 | January 6, 2024 | January 6, 2024 | 197.20 | New Year's Levee at Centennial Recreation Centre | Toronto | 197.20 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | August 1, 2023 | August 31, 2023 | 29.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 29.10 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 116.38 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 116.38 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 236.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 236.90 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 266.51 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 266.51 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 236.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 236.90 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 296.13 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 296.13 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 5, 2023 | November 5, 2023 | 234.93 | St. Vincent and the Grenadines 44th Anniversary of Independence Celebration | Ottawa | 234.93 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | November 16, 2023 | November 16, 2023 | 692.13 | Celebration of Diwali at Queen's Park | Toronto | 692.13 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 118.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 118.45 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 168.01 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 168.01 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | December 22, 2023 | December 22, 2023 | 195.47 | Holiday Treat with MPP | Toronto | 195.47 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 6, 2024 | January 6, 2024 | 507.65 | New Year's Levee at Centennial Recreation Centre | Toronto | 507.65 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | January 6, 2024 | January 6, 2024 | 814.14 | New Year's Levee at Centennial Recreation Centre | Toronto | 814.14 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 241.86 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 241.86 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 35.97 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 35.97 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 117.26 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 117.26 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 118.59 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 118.59 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | February 3, 2024 | February 3, 2024 | 24.39 | Aurora Black Community Association Black History Gala | Aurora | 24.39 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 63.41 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 63.41 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 381.44 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 381.44 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 0.98 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 0.98 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 47.46 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 47.46 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 22, 2024 | March 22, 2024 | 12.41 | Women Inspire Women Event at Clark Centre for the Arts | Toronto | 12.41 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 22, 2024 | March 22, 2024 | 54.10 | Women Inspire Women Event at Clark Centre for the Arts | Toronto | 54.10 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 22, 2024 | March 22, 2024 | 3095.01 | Women Inspire Women Event at Clark Centre for the Arts | Toronto | 3095.01 | |||
| 1er janvier 2024 – 31 mars 2024 | March 29, 2024 | March 29, 2024 | 227.47 | Visit Belal Mosque | Toronto | 227.47 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1.08 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1.08 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 413.13 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 413.13 | |||
| 1er avril 2024 – 30 juin 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 73.45 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 73.45 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 265.06 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 265.06 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 1, 2024 | 17.91 | Guildwood Day Parade | Toronto | 17.91 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 1, 2024 | 80.87 | Guildwood Day Parade | Toronto | 80.87 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 1, 2024 | 86.94 | Guildwood Day Parade | Toronto | 86.94 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 44.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 44.00 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 20.45 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 20.45 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 28, 2024 | June 28, 2024 | 40.12 | Celebrate Canada Day with MPP Andrea Hazell | Toronto | 40.12 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | June 28, 2024 | June 28, 2024 | 153.33 | Celebrate Canada Day with MPP Andrea Hazell | Toronto | 153.33 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 93.09 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 93.09 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 18.24 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 18.24 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 12, 2024 | July 12, 2024 | 64.23 | Community Safety and Well-Being Information Session | Toronto | 64.23 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 19, 2024 | July 19, 2024 | 41.97 | Scarborough-Guildwood Job Fair at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 41.97 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 19, 2024 | July 19, 2024 | 221.50 | Scarborough-Guildwood Job Fair at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 221.50 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 24, 2024 | July 24, 2024 | 3186.60 | Community BBQ at Morningside Park | Toronto | 3186.60 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | July 24, 2024 | July 24, 2024 | Community BBQ at Morningside Park | Toronto | |||||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 16, 2024 | August 16, 2024 | 140.68 | Community Volunteer Meet and Greet Open House at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 140.68 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 16, 2024 | August 16, 2024 | 209.91 | Community Volunteer Meet and Greet Open House at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 209.91 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 7.02 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Ottawa | 7.02 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 30.05 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Ottawa | 30.05 | |||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 72.81 | 43.51 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 116.32 | ||
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 158.20 | 1869.92 | 103.12 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 2131.24 | |
| 1er juillet 2024 – 30 septembre 2024 | August 18, 2024 | August 22, 2024 | 343.51 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 343.51 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 57.29 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 57.29 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | August 16, 2024 | August 16, 2024 | 236.90 | Community Volunteer Meet and Greet Open House at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 236.90 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 30.37 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 30.37 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 14, 2024 | September 14, 2024 | 2030.11 | End of Summer Family Fest at The Church of the Holy Trinity | Toronto | 2030.11 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | September 14, 2024 | September 14, 2024 | 4215.47 | End of Summer Family Fest at The Church of the Holy Trinity | Toronto | 4215.47 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 332.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 332.76 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 85.36 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 85.36 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 239.56 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 239.56 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 18, 2024 | October 18, 2024 | 16.99 | Halloween Party | Toronto | 16.99 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 18, 2024 | October 18, 2024 | 32.97 | Halloween Party | Toronto | 32.97 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 18, 2024 | October 18, 2024 | 54.02 | Halloween Party | Toronto | 54.02 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 18, 2024 | October 18, 2024 | 73.79 | Halloween Party | Toronto | 73.79 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 26, 2024 | October 26, 2024 | 22.99 | HealthCare Community Forum: Series 1 at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 22.99 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 26, 2024 | October 26, 2024 | 63.45 | Halloween Haunt at Guild Park and Gardens Greek Theatre | Toronto | 63.45 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | October 26, 2024 | October 26, 2024 | 703.57 | HealthCare Community Forum: Series 1 at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 703.57 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 135.60 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 135.60 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 141.60 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 141.60 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | November 30, 2024 | November 30, 2024 | 29.99 | Community Breakfast Event | Toronto | 29.99 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 256.32 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 256.32 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 3, 2024 | December 3, 2024 | 37.99 | Visiting Seniors Home at Momiji Health Care Society | Toronto | 37.99 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 6, 2024 | December 6, 2024 | 29.98 | Community Breakfast Event at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 29.98 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 177.65 | Youth Civic Action and Community Engagement Conference at Centennial College Event Centre | Toronto | 177.65 | |||
| 1er octobre 2024 – 31 décembre 2024 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 1695.00 | Youth Civic Action and Community Engagement Conference at Centennial College Event Centre | Toronto | 1695.00 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 65.49 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 65.49 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 17.70 | Meeting with Durham Transit | Ajax | 17.70 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 13.61 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 13.61 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 29.49 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 29.49 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 149.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 149.97 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | November 30, 2024 | November 30, 2024 | 685.97 | Holiday Pancake Breakfast | Toronto | 685.97 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 246.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 246.80 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 448.75 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 448.75 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 6, 2024 | December 6, 2024 | 644.55 | Holiday Pancake Breakfast at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 644.55 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 4092.23 | Youth Civic Action and Community Engagement Conference at Centennial College Event Centre | Toronto | 4092.23 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | December 24, 2024 | December 24, 2024 | 42.05 | Visit Back Door Mission for the Relief of Poverty | Oshawa | 42.05 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 29.99 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 29.99 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 39.42 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 39.42 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 65.85 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 65.85 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 114.06 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 114.06 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 11, 2025 | January 11, 2025 | 291.10 | Feminist Leadership in Politics at Queen's University | Kingston | 291.10 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 18, 2025 | January 18, 2025 | 36.17 | Martin Luther King Celebration | Whitby | 36.17 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 18, 2025 | January 18, 2025 | 2527.50 | New Year's Levee at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 2527.50 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 18, 2025 | January 18, 2025 | 2767.08 | New Year's Levee at Scarborough Village Recreation Centre | Toronto | 2767.08 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | January 19, 2025 | January 20, 2025 | 70.40 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 70.40 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 31.55 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 31.55 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 173.57 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 173.57 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1753.76 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1753.76 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 27, 2025 | March 27, 2025 | 62.15 | Community Iftar at Centennial Recreation Centre | Toronto | 62.15 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 27, 2025 | March 27, 2025 | 1123.05 | Community Iftar at Centennial Recreation Centre | Toronto | 1123.05 | |||
| 1er janvier 2025 – 31 mars 2025 | March 27, 2025 | March 27, 2025 | 2669.63 | Community Iftar at Centennial Recreation Centre | Toronto | 2669.63 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 76.81 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 76.81 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 410.19 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 410.19 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 12, 2025 | April 12, 2025 | 46.96 | Easter Brunch at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 46.96 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | April 12, 2025 | April 12, 2025 | 918.29 | Easter Brunch at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 918.29 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 54.49 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 54.49 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 122.02 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 122.02 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 183.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 183.69 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 483.42 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 483.42 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 1256.41 | Mental Health Awareness Session at Guildwood Community Presbyterian Church | Toronto | 1256.41 | |||
| 1er avril 2025 – 30 juin 2025 | June 14, 2025 | June 14, 2025 | 500.00 | Eid Extravaganza at Cornell Park | Toronto | 500.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 46.50 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 46.50 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | March 24, 2025 | March 24, 2025 | 418.10 | Free Tax Clinic Event | Toronto | 418.10 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | March 31, 2025 | March 31, 2025 | 316.40 | Free Tax Clinic Event | Toronto | 316.40 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 253.61 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 253.61 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 282.50 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 282.50 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 31.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 31.70 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 507.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 507.23 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | May 23, 2025 | May 23, 2025 | 46.94 | Carpenter's Apprenticeship Banquet | Woodbridge | 46.94 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 253.61 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 253.61 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 228.75 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 228.75 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 7, 2025 | June 7, 2025 | 132.68 | Guildwood Day | Toronto | 132.68 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 14, 2025 | June 14, 2025 | 86.33 | EID Extravaganza at Cornell Park | Toronto | 86.33 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 28, 2025 | June 28, 2025 | 28.55 | Community Day 2025 at West Hill Collegiate Institute | Toronto | 28.55 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 28, 2025 | June 28, 2025 | 50.00 | Community Day 2025 at West Hill Collegiate Institute | Toronto | 50.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 30, 2025 | June 30, 2025 | 56.49 | Canada Day Kick Off Celebration | Toronto | 56.49 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 30, 2025 | June 30, 2025 | 120.86 | Canada Day Kick Off Celebration | Toronto | 120.86 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 30, 2025 | June 30, 2025 | 386.44 | Canada Day Kick Off Celebration | Toronto | 386.44 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | June 30, 2025 | June 30, 2025 | 536.91 | Canada Day Kick Off Celebration | Toronto | 536.91 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 107.94 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 107.94 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 118.25 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 118.25 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 12, 2025 | July 13, 2025 | 300.00 | Family Fest at Guildwood Park and Gardens | Toronto | 300.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | July 18, 2025 | July 18, 2025 | 342.84 | Pizza Lunch Event at Cornell Park | Toronto | 342.84 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 40.67 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 40.67 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 102.42 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 102.42 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 9, 2025 | August 9, 2025 | 33.34 | Annual Community BBQ and Soccer Tournament at Woburn Park | Toronto | 33.34 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 9, 2025 | August 9, 2025 | 5509.03 | Annual Community BBQ and Soccer Tournament at Woburn Park | Toronto | 5509.03 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 17, 2025 | August 20, 2025 | 5.65 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 5.65 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 17, 2025 | August 20, 2025 | 622.54 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 622.54 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 17, 2025 | August 20, 2025 | 1242.27 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 1242.27 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 18, 2025 | August 20, 2025 | 151.51 | 99.34 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 250.85 | ||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 18, 2025 | August 20, 2025 | 285.89 | 46.04 | Association of Municipalities of Ontario Conference | Ottawa | 331.93 | ||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 25.00 | Back to School Event | Toronto | 25.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 81.48 | Back to School Event | Toronto | 81.48 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 500.00 | Vacation Bible School BBQ at the Church of the Holy Trinity | Toronto | 500.00 | |||
| 1er juillet 2025 – 30 septembre 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 505.03 | Back to School Event | Toronto | 505.03 |
