Allsopp, Tyler
Bay of Quinte
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Allsopp, Tyler - (Bay of Quinte) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 213.74 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 213.74 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 299.45 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 299.45 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 641.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 641.23 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 540.14 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 540.14 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 178.54 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 178.54 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 185.72 | International Plowing Match | Lindsay | 185.72 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 641.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 641.23 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 21, 2024 | October 21, 2024 | 125.00 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 125.00 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 21, 2024 | October 21, 2024 | 187.50 | Travel between Queen's Park & Residence - Children | Toronto | 187.50 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 534.36 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 534.36 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 222.89 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 222.89 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 19, 2025 | January 22, 2025 | 222.89 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 222.89 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 249.73 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 249.73 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1342.45 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1342.45 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 777.44 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 777.44 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 517.14 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 517.14 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 103.43 | Travel between Queen's Park & Residence | Belleville | 103.43 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 620.57 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 620.57 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 25, 2025 | May 25, 2025 | 63.65 | Attended Hospital Planning Grant Announcement | Campbellford | 63.65 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 206.86 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 206.86 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 24, 2025 | June 24, 2025 | 395.35 | Attended Mississaugas of the Credit First Nation and their Social and Community Programs and Health Administration | Hagersville | 395.35 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 13, 2025 | August 13, 2025 | 153.96 | Community Barbecue at Zwick's Park | Belleville | 153.96 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 13, 2025 | August 13, 2025 | 420.39 | Community Barbecue at Zwick's Park | Belleville | 420.39 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 13, 2025 | August 13, 2025 | 425.00 | Community Barbecue at Zwick's Park | Belleville | 425.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 13, 2025 | August 13, 2025 | 498.00 | Community Barbecue at Zwick's Park | Belleville | 498.00 |
