Quinn, Nolan
Stormont—Dundas—South Glengarry
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Quinn, Nolan - (Stormont—Dundas—South Glengarry) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | April 1, 2023 | April 30, 2023 | 915.30 | Member's hospitality -Legislative dining room and Queen's Park | Toronto | 915.30 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | July 23, 2023 | July 23, 2023 | 200.00 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 200.00 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | July 23, 2023 | July 23, 2023 | 1553.75 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 1553.75 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 70.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 70.06 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 101.70 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 101.70 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 1961.95 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1961.95 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 27.12 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 27.12 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 490.49 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 490.49 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 203.40 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 203.40 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 250.38 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 250.38 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 500.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 500.76 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 2, 2024 | 656.37 | 272.97 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 929.34 | ||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 1502.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1502.28 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 72.32 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 72.32 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 9, 2024 | February 11, 2024 | 500.76 | Travel Between Queen's Park& Residence-Spouse/Partner/Children | Toronto | 500.76 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 1502.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1502.28 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 70.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 70.06 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1466.33 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1466.33 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 159.33 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 159.33 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1108.53 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 1108.53 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 29, 2024 | April 29, 2024 | 135.33 | Announce of the New Regional Office and Tour of Queensway Carleton Hospital | Ottawa | 135.33 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 1466.33 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1466.33 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 187.58 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 187.58 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 100.84 | Attend the 50th Anniversary of Children's Hospital of Eastern Ontario | Ottawa | 100.84 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 1466.33 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1466.33 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 17, 2024 | June 17, 2024 | 187.29 | Attend an Announcement for New Campsites at Fitzroy Provincial Park | Ottawa | 187.29 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 21, 2024 | July 21, 2024 | 748.63 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 748.63 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 21, 2024 | July 21, 2024 | 762.75 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 762.75 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 21, 2024 | July 21, 2024 | 1680.88 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 1680.88 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 18.95 | Member's hospitality - Constituency Office | Cornwall | 18.95 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 671.60 | 619.20 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 1290.80 | ||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 999.81 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 999.81 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 55.67 | Member's hospitality - Constituency Office | Cornwall | 55.67 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 26, 2024 | October 26, 2024 | 43.57 | Stormont, Dundas and Glengarry Warden's Banquet Dinner at Sports Palace | Alexandria | 43.57 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 106.22 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 106.22 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 188.71 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 188.71 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 1499.71 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1499.71 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 999.81 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 999.81 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 29.57 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 29.57 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 879.78 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 879.78 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 311.77 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 311.77 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 13, 2025 | March 17, 2025 | 667.95 | Travel Between Queen's Park& Residence-Spouse/Partner/Children | Toronto | 667.95 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 16, 2025 | March 20, 2025 | 535.57 | Travel Between Queen's Park& Residence-Parents | Toronto | 535.57 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 1373.63 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1373.63 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 72.32 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 72.32 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 72.32 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 72.32 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 261.94 | Travel between Queen's Park & Residence | Cornwall | 261.94 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1667.88 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1667.88 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 2760.22 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2760.22 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 1407.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1407.76 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 189.73 | Member's hospitality - Constituency Office | Cornwall | 189.73 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 137.00 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 137.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 270.00 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 270.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 841.85 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 841.85 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 1469.00 | Community Picnic at Ault Park with MP Eric Duncan | Long Sault | 1469.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 22, 2025 | July 23, 2025 | 280.87 | Caucus Retreat | Huntsville | 280.87 |
