Surma, Kinga
Etobicoke Centre
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Surma, Kinga - (Etobicoke Centre) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 274.64 | International Plowing Match and Caucus Retreat | Bowling Green/ Niagara Falls | 274.64 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 226.00 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 226.00 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 103.96 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 103.96 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 544.66 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 544.66 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 45.20 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 45.20 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 403.41 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 403.41 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 333.35 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 333.35 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 169.50 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 169.50 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 88.05 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 88.05 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 117.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 117.40 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 146.74 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 146.74 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 2467.92 | Canada Day with Free Ice Cream at Centennial Park and West Deane Park | Toronto | 2467.92 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 60.04 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 60.04 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 90.05 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 90.05 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | September 4, 2024 | September 5, 2024 | 161.18 | 356.15 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 517.33 | ||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 289.28 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 289.28 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 259.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 259.90 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 623.76 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 623.76 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 61.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 61.20 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 610.88 | Special Circumstance Accommodation in Toronto | Toronto | 610.88 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 247.47 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 247.47 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 1, 2025 | 2304.00 | Canada Day Celebration at 38 Dixington Crescent/Martinway Plaza/Buttonwood Park | Toronto | 2304.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 15, 2025 | August 15, 2025 | 1565.05 | King Charles III Coronation Medal Ceremony | Toronto | 1565.05 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 22, 2025 | August 22, 2025 | 1250.00 | Town Hall Meeting on Auto Theft at Our Lady of Peace Church | Toronto | 1250.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | September 11, 2025 | September 11, 2025 | 1565.05 | King Charles III Coronation Medal Ceremony | Toronto | 1565.05 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | September 13, 2025 | September 13, 2025 | 1695.00 | Family Fun Day | Toronto | 1695.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | September 13, 2025 | September 13, 2025 | 2712.96 | Family Fun Day | Toronto | 2712.96 |
