Harden, Joel
Ottawa Centre (*)
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Harden, Joel - (Ottawa Centre*) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 471.35 | 8.53 | Travel between Queen's Park & Residence | Ottawa | 479.88 | ||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 3053.71 | 9.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3063.47 | ||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 70.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 70.06 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 443.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Ottawa | 443.10 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 102.63 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 102.63 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 103.24 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 103.24 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 842.03 | 18.18 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 860.21 | ||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 2028.91 | 18.88 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2047.79 | ||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 393.24 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 393.24 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 664.25 | 21.22 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 685.47 | ||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 101.70 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 101.70 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 103.79 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 103.79 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 270.94 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 270.94 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 1, 2024 | January 4, 2024 | 415.84 | Travel between Queen's Park & Residence Children | Toronto | 415.84 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 433.79 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 433.79 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 285.72 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 285.72 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 20, 2024 | January 20, 2024 | 1511.35 | New Year's Levee | Ottawa | 1511.35 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 29, 2024 | January 29, 2024 | 110.00 | Environmental Roundtable at Beaver Barracks Complex | Ottawa | 110.00 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 29, 2024 | January 29, 2024 | 766.45 | Environmental Roundtable at Beaver Barracks Complex | Ottawa | 766.45 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 1772.35 | 35.18 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1807.53 | ||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 8, 2024 | February 8, 2024 | 69.21 | Lunar New Year Celebration at Parkdale Food Centre | Ottawa | 69.21 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 8, 2024 | February 8, 2024 | 4850.00 | Lunar New Year Celebration at Parkdale Food Centre | Ottawa | 4850.00 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 2536.24 | 77.82 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2614.06 | ||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 154.81 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 154.81 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 16, 2024 | March 16, 2024 | 322.85 | Transit Townhall at McNabb Recreation Centre | Ottawa | 322.85 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 729.66 | 10.68 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 740.34 | ||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1382.47 | 27.12 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1409.59 | ||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 62.22 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 62.22 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 150.29 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 150.29 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 8, 2024 | April 9, 2024 | 1035.36 | Travel between Queen's Park & Residence Children | Toronto | 1035.36 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 8, 2024 | April 9, 2024 | 1131.57 | Travel between Queen's Park & Residence Spouse/Partner | Toronto | 1131.57 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 20, 2024 | April 20, 2024 | 780.99 | Lets talk about Food Waste at Dundonald Park | Ottawa | 780.99 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 3052.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3052.97 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 42.33 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 42.33 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 74.58 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 74.58 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 98.88 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 98.88 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 636.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 636.69 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 9, 2024 | May 9, 2024 | 151.94 | Community Tax Clinics | Ottawa | 151.94 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 9, 2024 | May 9, 2024 | 1116.67 | Community Tax Clinics | Ottawa | 1116.67 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 404.23 | Community Tax Clinics | Ottawa | 404.23 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 1116.67 | Community Tax Clinics | Ottawa | 1116.67 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 194.93 | Community Tax Clinics | Ottawa | 194.93 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 1116.66 | Community Tax Clinics | Ottawa | 1116.66 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 193.60 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 193.60 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 512.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 512.76 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 78.26 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 78.26 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 186.07 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 186.07 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 284.08 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 284.08 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 108.79 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 108.79 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 610.08 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 610.08 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 3368.82 | 38.85 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3407.67 | ||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 124.74 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 124.74 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 135.19 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 135.19 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 3, 2024 | September 6, 2024 | 1028.45 | 525.30 | 89.76 | Caucus Retreat | Windsor | 1643.51 | |
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 1404.92 | 60.99 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1465.91 | ||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 71.19 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 71.19 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 17, 2024 | October 17, 2024 | 4575.94 | Community Harvest Meal at Tom Brown Arena | Ottawa | 4575.94 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 31, 2024 | October 31, 2024 | 14.68 | Trick or Treat | Ottawa | 14.68 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 2953.61 | 104.81 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3058.42 | ||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 106.20 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 106.20 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 148.03 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 148.03 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 162.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 162.69 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 16.65 | Members' Hospitality - Constituency Office | Ottawa | 16.65 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 17, 2024 | October 17, 2024 | 42.38 | Community Harvest Meal at Tom Brown Arena | Ottawa | 42.38 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 186.65 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 186.65 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 2457.78 | 48.46 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2506.24 | ||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 18, 2024 | December 18, 2024 | 403.43 | Winter Treats with MPP at Centretown United Church | Ottawa | 403.43 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 490.85 | 31.82 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 522.67 | ||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 114.45 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 114.45 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 126.82 | Member's hospitality - Constituency Office | Ottawa | 126.82 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 25, 2025 | January 25, 2025 | 770.22 | New Year's Levee | Ottawa | 770.22 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
