Bell, Jessica
University—Rosedale
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Bell, Jessica - (University—Rosedale) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 5, 2023 | September 7, 2023 | 399.68 | Caucus Retreat | Kitchener | 399.68 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 29, 2023 | October 29, 2023 | 682.69 | Chinatown Community Lunch at Cecil Community Centre | Toronto | 682.69 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 29, 2023 | October 29, 2023 | 840.85 | Chinatown Community Lunch at Cecil Community Centre | Toronto | 840.85 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 22, 2023 | November 22, 2023 | 220.38 | National Housing Day Reception at Queen's Park with MPP Chris Glover and MPP Kristyn Wong-Tam | Toronto | 220.38 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 29, 2023 | November 29, 2023 | 554.09 | Tenant Social at Knox Presbyterian Church | Toronto | 554.09 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 240.81 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 240.81 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 12, 2023 | December 12, 2023 | 310.75 | End of Year Party at Tranzac Club | Toronto | 310.75 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 12, 2023 | December 12, 2023 | 753.27 | End of Year Party at Tranzac Club | Toronto | 753.27 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 1, 2024 | January 31, 2024 | 21.24 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 21.24 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | January 31, 2024 | January 31, 2024 | 9.02 | Press Conference for 2024 Toronto Chinatown Lunar New Year Celebrations | Toronto | 9.02 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 44.46 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 44.46 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 10, 2024 | February 11, 2024 | 13.53 | 2024 Toronto Chinatown Lunar New Year Celebrations | Toronto | 13.53 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 13, 2024 | February 13, 2024 | 1413.51 | Multi-Faith Community Discussion at Queen's Park | Toronto | 1413.51 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 20, 2024 | February 20, 2024 | 100.00 | Housing Town Hall at St. Stephen's Community House | Toronto | 100.00 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 20, 2024 | February 20, 2024 | 160.08 | Housing Town Hall at St. Stephen's Community House | Toronto | 160.08 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 25, 2024 | February 25, 2024 | 282.50 | Community Recognition Awards at Tranzac Club | Toronto | 282.50 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 25, 2024 | February 25, 2024 | 452.00 | Community Recognition Awards at Tranzac Club | Toronto | 452.00 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 25, 2024 | February 25, 2024 | 1414.96 | Community Recognition Awards at Tranzac Club | Toronto | 1414.96 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 204.02 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 204.02 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 305.10 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 305.10 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 27.77 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 27.77 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 44.07 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 44.07 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 3, 2024 | April 3, 2024 | 119.98 | Chinese Healthcare Community Roundtable and Lunch with MPP Chris Glover and MPP Kristyn Wong-Tam at Queen's Park | Toronto | 119.98 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 29, 2024 | April 29, 2024 | 95.39 | Town Hall on Transit Services at Community Organizing Space, Workers' Action Centre | Toronto | 95.39 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 29, 2024 | April 29, 2024 | 200.00 | Town Hall on Transit Services at Community Organizing Space, Workers' Action Centre | Toronto | 200.00 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 1, 2024 | 365.85 | Town Hall on Above Guideline Rent Increases at Friends House | Toronto | 365.85 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 106.22 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 106.22 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 16.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 16.50 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 16.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 16.50 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 3, 2024 | July 3, 2024 | 127.04 | Meet and Greet in the Party Room at Manulife Centre | Toronto | 127.04 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 3, 2024 | July 3, 2024 | 169.50 | Meet and Greet in the Party Room at Manulife Centre | Toronto | 169.50 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 11, 2024 | July 11, 2024 | 185.83 | Bay-Cloverhill and University Town Hall at Queen's Park with MPP Krystyn Wong-Tam | Toronto | 185.83 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 43.05 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 43.05 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 132.22 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 132.22 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 287.80 | 350.20 | 23.88 | Caucus Retreat | Windsor | 661.88 | |
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | September 10, 2024 | September 10, 2024 | 137.99 | Meeting for the Tenants of 250 Davenport | Toronto | 137.99 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | September 16, 2024 | September 16, 2024 | 1688.67 | Mid-Autumn Festival Community Social with MPP Chris Glover at Cecil Community Centre | Toronto | 1688.67 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 13, 2024 | September 13, 2024 | 157.55 | Rally to Save Our Sites at 260 Augusta Ave | Toronto | 157.55 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 24, 2024 | September 24, 2024 | 200.00 | Ice Cream In The Park at Vermont Square Park | Toronto | 200.00 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 24, 2024 | September 24, 2024 | 907.40 | Ice Cream In The Park at Vermont Square Park | Toronto | 907.40 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 | 225.00 | Yorkville Town Hall at Stone Church | Toronto | 225.00 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 | 376.95 | Yorkville Town Hall at Stone Church | Toronto | 376.95 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 35.57 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 35.57 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 98.33 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 98.33 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 413.58 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 413.58 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 377.42 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 377.42 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 9.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 9.90 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 21, 2024 | November 21, 2024 | 646.93 | National Housing Day with MPP Kristyn Wong-Tam and MPP Chris Glover at Queen's Park | Toronto | 646.93 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 16, 2024 | December 16, 2024 | 1810.13 | End of Year Party 2024 at Tranzac Club | Toronto | 1810.13 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 1, 2025 | 1529.34 | 2025 Renter Summit at Friends House | Toronto | 1529.34 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 108.37 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 108.37 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 406.80 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 406.80 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 15, 2025 | May 15, 2025 | 49.99 | 2025 Community Recognition Awards at Cecil Community Centre | Toronto | 49.99 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 15, 2025 | May 15, 2025 | 2536.48 | 2025 Community Recognition Awards at Cecil Community Centre | Toronto | 2536.48 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 219.22 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 219.22 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 20.47 | Member's hospitality - Constituency Office | Toronto | 20.47 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 24, 2025 | July 24, 2025 | 30.26 | Thursday Summer Park Series at Christie Pits | Toronto | 30.26 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 29, 2025 | July 29, 2025 | 1586.88 | Ice Cream Social at the Jean Sibelius Square | Toronto | 1586.88 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 3.30 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3.30 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 7, 2025 | August 7, 2025 | 23.78 | Thursday Summer Park Series at Fred Hamilton | Toronto | 23.78 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 14, 2025 | August 14, 2025 | 36.73 | Thursday Summer Park Series at Queen's Park North | Toronto | 36.73 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 19, 2025 | August 19, 2025 | 68.26 | Renter Social at Queen's Park North | Toronto | 68.26 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 19, 2025 | August 19, 2025 | 337.85 | Renter Social at Queen's Park North | Toronto | 337.85 |
