Smith, Dave
Peterborough—Kawartha
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Smith, Dave - (Peterborough—Kawartha) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | August 1, 2023 | August 31, 2023 | 14.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 14.69 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | August 14, 2023 | August 14, 2023 | -180.80 | Hosting Roundtable Discussion | Peterborough | -180.80 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | August 20, 2023 | August 22, 2023 | 382.84 | Association of Municipalities of Ontario Conference | London | 382.84 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 337.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 337.80 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 16, 2023 | September 16, 2023 | 1475.31 | A Backyard BBQ at Riverview Park and Zoo | Peterborough | 1475.31 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 380.02 | 274.64 | International Plowing Match and Caucus Retreat | Bowling Green/Niagara Falls | 654.66 | ||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 1375.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1375.20 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 14.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 14.69 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 1547.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1547.10 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 77.73 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 77.73 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 136.73 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 136.73 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 515.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 515.70 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 21.81 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 21.81 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 9, 2023 | December 9, 2023 | 282.50 | Ice Skating at Lakefield-Smith Community Centre | Lakefield | 282.50 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 103.96 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 103.96 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 14.10 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 14.10 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 731.11 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 731.11 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 11, 2024 | March 11, 2024 | 282.50 | Ice Skating at the Community Centre | Ennismore | 282.50 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | January 21, 2024 | January 23, 2024 | 351.00 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 351.00 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | February 1, 2024 | February 2, 2024 | 351.00 | 302.90 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 653.90 | ||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 877.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 877.50 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 1053.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1053.00 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 856.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 856.50 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 15.82 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 15.82 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 685.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 685.20 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 213.57 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 213.57 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 150.98 | Pancake Breakfast at North Kawartha Community Centre | Apsley | 150.98 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 395.50 | Pancake Breakfast at North Kawartha Community Centre | Apsley | 395.50 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 4651.63 | Peterborough County Day at Queen's Park | Toronto | 4651.63 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 19.87 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 19.87 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 27, 2024 | June 27, 2024 | 55.82 | Pancake Breakfast at Activity Haven Seniors Centre | Peterborough | 55.82 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 15.82 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 15.82 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 20, 2024 | July 20, 2024 | 28.96 | Pancake Breakfast at the Community Centre | Ennismore | 28.96 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 395.50 | Pancake Breakfast at North Kawartha Community Centre | Apsley | 395.50 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | 19.85 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 19.85 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 1, 2024 | August 31, 2024 | 15.82 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 15.82 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 3, 2024 | August 3, 2024 | 42.53 | Pancake Breakfast at Community Centre | Havelock | 42.53 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 28, 2024 | August 28, 2024 | 169.50 | Meet and Greet at Shorelines Casino | Peterborough | 169.50 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 15.82 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 15.82 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 350.40 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 350.40 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 71.19 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 71.19 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 181.93 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 181.93 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 58.40 | International Plowing Match | Lindsay | 58.40 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 700.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 700.80 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 8.45 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 8.45 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 1051.20 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1051.20 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 12.57 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 12.57 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 876.00 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 876.00 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 15.98 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 15.98 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 2, 2025 | January 2, 2025 | 282.50 | Ice Skating at the Community Centre | Lakefield | 282.50 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 9.02 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 9.02 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 381.94 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 381.94 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 10, 2025 | March 10, 2025 | 282.50 | Ice Skating at the Community Centre | Ennismore | 282.50 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 16, 2025 | March 16, 2025 | 240.46 | St. Patrick's Day Parade | Peterborough | 240.46 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 15.82 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 15.82 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 70.06 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 70.06 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 17.43 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 17.43 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 17.80 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 17.80 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 137.86 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 137.86 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 26.51 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 26.51 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 548.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 548.10 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 1009.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1009.80 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 91.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Peterborough | 91.80 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1101.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1101.60 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 550.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 550.80 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 32.23 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 32.23 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 24, 2025 | June 24, 2025 | 729.98 | Seniors Seminars at Buckhorn Community Centre with MPP Jamie Schmale | Buckhorn | 729.98 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 58.60 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 58.60 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 60.41 | Member's hospitality - Constituency Office | Peterborough | 60.41 |
