Scott, Chris
Sault Ste. Marie
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Scott, Chris - (Sault Ste. Marie) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 104.47 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 104.47 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1937.37 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1937.37 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 220.35 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 220.35 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 44.36 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 44.36 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 2371.08 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2371.08 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 392.11 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 392.11 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 9, 2025 | April 10, 2025 | 949.11 | Travel between Queen's Park & Residence-Spouse/Partner | Toronto | 949.11 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 433.92 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 433.92 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 137.86 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 137.86 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 87.86 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 87.86 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1040.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1040.90 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 49.87 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 49.87 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 511.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Sault Ste. Marie | 511.28 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 832.52 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 832.52 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 35.75 | Member's hospitality - Constituency Office | Sault Ste. Marie | 35.75 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 99.90 | Member's hospitality - Constituency Office | Sault Ste. Marie | 99.90 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 17, 2025 | July 19, 2025 | 63.56 | Rotary Fest | Sault Ste. Marie | 63.56 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 59.15 | Member's hospitality - Constituency Office | Sault Ste. Marie | 59.15 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 3314.41 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3314.41 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | September 1, 2025 | September 30, 2025 | 4484.83 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 4484.83 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | October 1, 2025 | October 31, 2025 | 2932.28 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2932.28 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | October 1, 2025 | October 31, 2025 | 101.70 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 101.70 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 820.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 820.97 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 2533.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2533.23 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 203.40 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 203.40 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | December 1, 2025 | December 31, 2025 | 309.62 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 309.62 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | September 1, 2025 | September 30, 2025 | -1686.74 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | -1686.74 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 3, 2025 | October 6, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 10, 2025 | October 13, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 17, 2025 | October 20, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 24, 2025 | October 24, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 31, 2025 | November 3, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | -743.45 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | -743.45 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 7, 2025 | November 10, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 14, 2025 | November 17, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 21, 2025 | November 24, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 28, 2025 | December 1, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 5, 2025 | December 7, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 16, 2025 | December 18, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 23, 2025 | December 25, 2025 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 30, 2025 | January 1, 2026 | 837.79 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 837.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 1, 2026 | January 31, 2026 | 1277.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1277.60 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 19, 2026 | January 22, 2026 | 853.57 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 853.57 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 26, 2026 | January 27, 2026 | 853.57 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 853.57 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 1, 2026 | February 28, 2026 | 1277.60 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1277.60 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 1, 2026 | February 28, 2026 | 2129.34 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 2129.34 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 2, 2026 | February 5, 2026 | 853.57 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 853.57 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 9, 2026 | February 12, 2026 | 853.57 | Travel between Queen's Park & Residence-Partner/Spouse/Children | Toronto | 853.57 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 1, 2026 | March 31, 2026 | 3832.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 3832.80 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 1, 2026 | March 31, 2026 | 146.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 146.90 |
