Windsor—Tecumseh
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Dowie, Andrew - (Windsor—Tecumseh) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | February 19, 2024 | February 19, 2024 | 11.54 | Family Day Free Skate at Arena and Recreation Complex | Tecumseh | 11.54 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 33.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 33.90 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 1393.96 | 10.15 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1404.11 | ||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | April 9, 2024 | April 10, 2024 | 159.81 | Travel between Queen's Park & Residence - Parent | Toronto | 159.81 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 34.45 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 34.45 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 1265.88 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1265.88 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 192.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 192.10 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 206.13 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 206.13 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 412.26 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 412.26 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 5, 2024 | June 8, 2024 | 206.13 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 206.13 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 12, 2024 | June 12, 2024 | 146.18 | Enbridge Dawn Hub Tour | Dresden | 146.18 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 12, 2024 | June 12, 2024 | 19.15 | Enbridge Dawn Hub Tour | Chatham | 19.15 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 13, 2024 | June 13, 2024 | 51.73 | Attended Meeting with Hydro One | Kingsville | 51.73 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 1, 2024 | July 1, 2024 | 750.36 | Canada Day Parade 2024 | Windsor | 750.36 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | July 13, 2024 | July 13, 2024 | 635.71 | Ice Cream Social Event at Lakewood Park | Tecumseh | 635.71 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | July 13, 2024 | July 13, 2024 | 1135.00 | Ice Cream Social Event at Lakewood Park | Tecumseh | 1135.00 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 425.15 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 425.15 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 741.31 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 741.31 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 485.89 | 619.20 | 32.58 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 1137.67 | |
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 1365.00 | MPP Dowie Community BBQ at Ciociaro Club (Outdoor Pavillion) | Oldcastle | 1365.00 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 4360.35 | MPP Dowie Community BBQ at Ciociaro Club (Outdoor Pavillion) | Oldcastle | 4360.35 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 142.38 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 142.38 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | June 12, 2024 | June 12, 2024 | 57.10 | Attended Hydro One Event | Colchester | 57.10 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | September 30, 2024 | October 1, 2024 | 56.76 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Lindsay/Port Perry | 56.76 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | September 30, 2024 | October 1, 2024 | 361.50 | 129.67 | 35.58 | International Plowing Match | Lindsay/Port Perry | 526.75 | |
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 421.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 421.65 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 1491.04 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1491.04 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 320.03 | Attended MPP Jess Dixon's Community BBQ at Steckle Heritage Farm | Kitchener | 320.03 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 1148.65 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1148.65 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 12, 2024 | November 17, 2024 | 157.52 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 157.52 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | November 22, 2024 | November 22, 2024 | 242.38 | Santa Parade | Tecumseh | 242.38 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 632.63 | 15.23 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 647.86 | ||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 433.17 | Member's hospitality - Constituency Office | Windsor | 433.17 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 242.39 | Santa Claus Parade | Windsor | 242.39 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 7, 2024 | December 7, 2024 | 425.01 | Santa Claus Parade | Windsor | 425.01 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 440.91 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 440.91 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 12, 2025 | January 12, 2025 | 500.00 | New Year's Levee at the Yacht Club | Windsor | 500.00 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 12, 2025 | January 12, 2025 | 3581.95 | New Year's Levee at the Yacht Club | Windsor | 3581.95 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 13, 2025 | January 13, 2025 | 106.09 | Attended Minister of Energy Announcement | Chatham | 106.09 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 16, 2025 | January 16, 2025 | 57.86 | Attended Ministry of Health Magnetic Resonance Imaging Announcement | Leamington | 57.86 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 18, 2025 | January 23, 2025 | 9.90 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 9.90 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 18, 2025 | January 23, 2025 | 17.31 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 17.31 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 18, 2025 | January 23, 2025 | 440.91 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 440.91 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 18, 2025 | January 23, 2025 | 70.66 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 70.66 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 24, 2025 | January 24, 2025 | 57.49 | Attended the Hospice of Windsor and Essex County Announcement | Leamington | 57.49 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 1322.75 | 53.50 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1376.25 | ||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 298.27 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 298.27 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 171.76 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 171.76 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 411.32 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 411.32 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 203.40 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 203.40 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 623.86 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 623.86 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 15.80 | Travel between Queen's Park & Residence | Tecumseh | 15.80 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 192.76 | Travel between Queen's Park & Residence | Tecumseh | 192.76 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 1037.56 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1037.56 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 12.42 | Travel between Queen's Park & Residence | Tecumseh | 12.42 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 441.86 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 441.86 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 1, 2025 | July 1, 2025 | 2821.80 | Canada Day Parade 2025 | Windsor | 2821.80 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 81.74 | Member's hospitality - Constituency Office | Windsor | 81.74 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | August 10, 2025 | August 10, 2025 | 350.56 | Pride Parade | Windsor | 350.56 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | August 10, 2025 | August 10, 2025 | 8876.62 | Dowie's Summer Mixer at the Canadian Aviation Museum | Windsor | 8876.62 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | August 14, 2025 | August 14, 2025 | 2254.50 | King Charles III Coronation Medal Presentation Ceremony at The Windsor Club | Windsor | 2254.50 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | September 1, 2025 | September 30, 2025 | 14.58 | Member's hospitality - Constituency Office | Windsor | 14.58 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 33.90 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 33.90 | |||
| October 1, 2025 – December 31, 2025 | December 1, 2025 | December 31, 2025 | 238.43 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 238.43 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | September 1, 2025 | September 30, 2025 | 438.02 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 438.02 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | September 5, 2025 | September 5, 2025 | 36.97 | Ducks Unlimited Canada Meeting | Leamington | 36.97 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | September 16, 2025 | September 16, 2025 | 248.66 | International Plowing Match | Grassie | 248.66 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 1, 2025 | October 3, 2025 | 168.28 | 463.30 | Caucus Retreat | Orillia | 631.58 | ||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 1, 2025 | October 31, 2025 | 1034.99 | 55.62 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1090.61 | ||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | October 25, 2025 | October 25, 2025 | 158.90 | Halloween Trunk or Treat at Lacasse Park | Tecumseh | 158.90 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | -109.98 | -17.49 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | -127.47 | ||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 218.77 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 218.77 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 1, 2025 | November 30, 2025 | 1785.44 | 52.46 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1837.90 | ||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 7, 2025 | November 7, 2025 | 6.37 | Royal Agricultural Fair | Toronto | 6.37 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 11, 2025 | November 12, 2025 | -116.00 | Municipal Engineers Association Conference | London | -116.00 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 11, 2025 | November 12, 2025 | 225.98 | 241.74 | Municipal Engineers Association Conference | London | 467.72 | ||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 21, 2025 | November 21, 2025 | 512.24 | Santa Parade | Tecumseh | 512.24 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 30, 2025 | December 2, 2025 | -218.76 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | -218.76 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | November 30, 2025 | December 2, 2025 | 437.53 | Travel between Queen's Park & Residence - Spouse/Partner | Toronto | 437.53 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 1, 2025 | December 31, 2025 | 1139.91 | 23.13 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 1163.04 | ||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 1, 2025 | December 31, 2025 | 34.68 | Member's hospitality - Constituency Office | Windsor | 34.68 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 1, 2025 | December 31, 2025 | 280.69 | Member's hospitality - Constituency Office | Windsor | 280.69 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | December 6, 2025 | December 6, 2025 | 664.30 | Santa Claus Parade | Windsor | 664.30 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 1, 2026 | January 31, 2026 | 21.34 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 21.34 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 10, 2026 | January 10, 2026 | 3255.87 | New Year's Levee at the Yacht Club | Windsor | 3255.87 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 17, 2026 | January 20, 2026 | 408.79 | Rural Ontario Municipal Association Conference | Toronto | 408.79 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 21, 2026 | January 21, 2026 | 601.04 | Coffee with Andrew at TOTO Cafe | Tecumseh | 601.04 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | January 30, 2026 | January 30, 2026 | 32.99 | Caucus Meeting | Toronto | 32.99 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 1, 2026 | February 28, 2026 | 198.38 | Member's hospitality - Constituency Office | Tecumseh | 198.38 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 16, 2026 | February 16, 2026 | 287.25 | Family Day Skate at the Area and Recreation Complex | Tecumseh | 287.25 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | February 24, 2026 | February 24, 2026 | 59.02 | Opening of Cardinal Carter Secondary Satellite Trades School | Leamington | 59.02 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 1, 2026 | March 31, 2026 | 19.80 | Urban travel: public transit, taxi, parking and tolls | Toronto | 19.80 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 1, 2026 | March 31, 2026 | 420.78 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 420.78 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 3, 2026 | March 3, 2026 | 359.34 | Coffee with Andrew at Ciao Caffe | Windsor | 359.34 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 9, 2026 | March 9, 2026 | 14.27 | Youth Meet and Greet at Ciao Caffe | Windsor | 14.27 | |||
| January 1, 2026 – March 31, 2026 | March 20, 2026 | March 20, 2026 | 481.47 | 12.64 | Caucus Retreat | Toronto | 494.11 | ||
| April 1, 2026 – June 30, 2026 | April 1, 2026 | April 30, 2026 | 148.10 | Travel between Queen's Park & Residence | Tecumseh | 148.10 | |||
| April 1, 2026 – June 30, 2026 | April 1, 2026 | April 30, 2026 | 175.15 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 175.15 | |||
| April 1, 2026 – June 30, 2026 | May 1, 2026 | May 31, 2026 | 142.38 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 142.38 |
