Sandhu, Amarjot
Brampton West
This report discloses travel, hotel accommodation, meal, and hospitality expenses for each MPP. The report does not disclose travel within the MPP's constituency. For more details, consult FAQ and Rules governing members' expenses.
If you have further questions about the information disclosed in this section, please contact Financial Services at 416-325-9489, or memberservices@ola.org.
Expenses paid to Sandhu, Amarjot - (Brampton West) during the period
No expenses submitted for this reporting period.
| Period | Date Incurred From | Date Incurred To | Travel ($) | Accommodation ($) | Meals ($) | Hospitality / Events ($) | Purpose of Expense | Location | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | June 1, 2023 | June 30, 2023 | -57.32 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | -57.32 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | August 1, 2023 | August 31, 2023 | 27.10 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 27.10 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 229.70 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 229.70 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 1, 2023 | September 30, 2023 | 81.36 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 81.36 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 19, 2023 | September 19, 2023 | 60.02 | International Plowing Match | Bowling Green | 60.02 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | September 19, 2023 | September 21, 2023 | 149.76 | 276.64 | Caucus Retreat | Niagara Falls | 426.40 | ||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 818.24 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 818.24 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | October 1, 2023 | October 31, 2023 | 97.18 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 97.18 | |||
| October 1, 2023 – December 31, 2023 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 134.47 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 134.47 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 642.91 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 642.91 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 804.92 | Special Circumstance Accommodation in Toronto | Toronto | 804.92 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 1, 2023 | November 30, 2023 | 275.72 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 275.72 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | November 13, 2023 | November 13, 2023 | 35.07 | Attended Diwali Celebration at Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Shri Swaminarayan Mandir | Toronto | 35.07 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 233.78 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 233.78 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 1, 2023 | December 31, 2023 | 128.82 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 128.82 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 8, 2023 | December 8, 2023 | 24.30 | International Students Meet and Greet Event at Sai Dham Food Bank | Toronto | 24.30 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 10, 2023 | December 10, 2023 | 48.82 | Sigma Cars Grand Opening | Vaughan | 48.82 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | December 11, 2023 | December 11, 2023 | 33.23 | Highway Infrastructure Announcement | Toronto | 33.23 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 417.69 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 417.69 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | February 1, 2024 | February 29, 2024 | 291.54 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 291.54 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 716.04 | Travel between Queen's Park & Residence | Brampton | 716.04 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 88.85 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 88.85 | |||
| January 1, 2024 – March 31, 2024 | March 1, 2024 | March 31, 2024 | 446.35 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 446.35 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 698.90 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 698.90 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 1, 2024 | April 30, 2024 | 237.30 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 237.30 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | April 28, 2024 | April 28, 2024 | 56.99 | Attended Annual Khalsa Day Parade with the Ontario Sikhs and Gurdwara Council | Toronto | 56.99 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 582.42 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 582.42 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 786.36 | Special Circumstance Accommodation in Toronto | Toronto | 786.36 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 1, 2024 | May 31, 2024 | 205.66 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 205.66 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 5, 2024 | May 5, 2024 | 11.31 | Attended Phoenix Badminton Team Tournament Event | Woodbridge | 11.31 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | May 5, 2024 | May 5, 2024 | 24.61 | Attended Annual Khalsa Day Parade | Toronto | 24.61 | |||
| April 1, 2024 – June 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 67.80 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 67.80 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 1, 2024 | June 30, 2024 | 232.97 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 232.97 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 9, 2024 | June 9, 2024 | 55.73 | Attended Muslim Association of Oakville Charity Golf Tournament | Oakville | 55.73 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 12, 2024 | June 12, 2024 | 64.52 | Attended Constituent Community Event | Beeton | 64.52 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | June 29, 2024 | June 29, 2024 | 83.71 | Meeting with Santokh Singh Bhalaipur Member of Legislative Assembly of India | Kitchener | 83.71 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 6, 2024 | July 6, 2024 | 84.10 | 46th Jalsa Salana Canada Event | Bradford | 84.10 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | July 28, 2024 | July 28, 2024 | 33.05 | Attending 6ixty Wings Grand Opening | Vaughan | 33.05 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 11, 2024 | August 11, 2024 | 341.17 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 341.17 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 11, 2024 | August 11, 2024 | 678.00 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 678.00 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 11, 2024 | August 11, 2024 | 822.12 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 822.12 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 11, 2024 | August 11, 2024 | 954.75 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 954.75 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 11, 2024 | August 11, 2024 | 2490.02 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 2490.02 | |||
| July 1, 2024 – September 30, 2024 | August 11, 2024 | August 11, 2024 | 6031.38 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 6031.38 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 3, 2024 | August 3, 2024 | 29.14 | Taste of India Festival 2024 | Toronto | 29.14 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 3, 2024 | August 3, 2024 | 211.99 | Attending Canada Kabaddi Cup | London | 211.99 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 18.92 | Attending Punjab Day Mela | Toronto | 18.92 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | August 24, 2024 | August 24, 2024 | 27.15 | Attending Tandoori Tikka Lounge Grand Opening | Georgetown | 27.15 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 59.57 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 59.57 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 1, 2024 | September 30, 2024 | 250.29 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 250.29 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 4, 2024 | September 6, 2024 | 134.32 | 641.80 | Caucus Retreat | Blue Mountains | 776.12 | ||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 7, 2024 | September 7, 2024 | 29.67 | Attended Bapas Darshan | Kleinburg | 29.67 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | September 29, 2024 | September 29, 2024 | 38.78 | Attended Indo-Canadian Women Foundation Business Expo | Woodbridge | 38.78 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 1, 2024 | 190.38 | International Plowing Match | Lindsay | 190.38 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 476.54 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 476.54 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 1, 2024 | October 31, 2024 | 222.61 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 222.61 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 11, 2024 | October 11, 2024 | 25.81 | International Film Festival of South Asia Toronto 2024 | Vaughan | 25.81 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 19, 2024 | October 19, 2024 | 26.16 | Canada Builds Platinum Meet and Greet | Toronto | 26.16 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | October 27, 2024 | October 27, 2024 | 35.97 | Red Carpet Beauty Salon Grand Opening | Erin | 35.97 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 119.14 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 119.14 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 714.82 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 714.82 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 81.29 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 81.29 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 1, 2024 | November 30, 2024 | 236.17 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 236.17 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | November 22, 2024 | November 22, 2024 | 27.33 | Attend 7th Annual Cancer Awareness and Fundraiser Gala Event | Toronto | 27.33 | |||
| October 1, 2024 – December 31, 2024 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 506.24 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 506.24 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 1, 2024 | 16.59 | Attend South Asian Christmas Banquet | Georgetown | 16.59 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 476.54 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 476.54 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 121.45 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 121.45 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | December 1, 2024 | December 31, 2024 | 484.50 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 484.50 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | January 1, 2025 | January 28, 2025 | 14.00 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 14.00 | |||
| January 1, 2025 – March 31, 2025 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 404.30 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 404.30 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 374.54 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 374.54 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | 169.50 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 169.50 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | April 27, 2025 | April 27, 2025 | 58.63 | Attended Khalsa Day Celebrations | Toronto | 58.63 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 749.09 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 749.09 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 623.26 | Special Circumstance Accommodation in Toronto | Toronto | 623.26 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 500.59 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 500.59 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 9, 2025 | May 9, 2025 | 28.03 | Attend Shabaz Bhatti Memorial Fundraiser | Toronto | 28.03 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 16, 2025 | May 16, 2025 | 35.13 | Attend Daana Paani Bar and Grill Grand Opening | Toronto | 35.13 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | May 18, 2025 | May 18, 2025 | 89.47 | Attend Mr. Singh's Grand Opening | Hamilton | 89.47 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 208.37 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 208.37 | |||
| April 1, 2025 – June 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 250.86 | Member's Hospitality - Legislative Dining Room, Queen's Park | Toronto | 250.86 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 187.27 | Travel between Queen's Park & Residence | Toronto | 187.27 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | 342.08 | Special Circumstance Accomodation in Toronto | Toronto | 342.08 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | June 8, 2025 | June 8, 2025 | 47.98 | Attend Murti Pratishtha Mahotsav | Toronto | 47.98 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 13, 2025 | July 13, 2025 | 20.69 | Attend Canada's Muslim Culture Festival | Georgetown | 20.69 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 146.90 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 146.90 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 478.30 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 478.30 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 487.48 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 487.48 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 678.00 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 678.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 960.50 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 960.50 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 3559.50 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 3559.50 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 20, 2025 | July 20, 2025 | 11865.00 | Community BBQ at 60 Gillingham Drive | Brampton | 11865.00 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 22, 2025 | July 23, 2025 | 286.77 | Caucus Retreat and Council of the Federation Gala | Huntsville | 286.77 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | July 22, 2025 | July 23, 2025 | 304.38 | Attend Council of the Federation Gala | Huntsville | 304.38 | |||
| July 1, 2025 – September 30, 2025 | August 1, 2025 | August 31, 2025 | 192.83 | Member's hospitality - Constituency Office | Brampton | 192.83 |
